Anzeige

Fabian Heldner

Ғ101
Position Verteidiger
Nationalität ch
Geburtsort Visp, SUI
Größe 193 cm
Gewicht 95 kg
Geburtsdatum 24.06.1996
Jugendmannschaft EHC Visp
Schläger Rechts
91
Lausanne HC
ȭ
platzhalter
platzhalter

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 EHC Visp U16Swiss U16-Top14 1 45 8|        
 2008-2009 EHC Visp U16Swiss U16-Top13 1 45 6|        
 2009-2010 HC Valais-Wallis Future U16Swiss U16-Elit25 3 1316 34|        
  HC Valais-Wallis Future U18Swiss U18-Top12 1 12 8|        
 2010-2011 HC Valais-Wallis Future U16Swiss U16-Elit18 6 410 69|Playoffs QC2 0 00
  HC Valais-Wallis Future U18Swiss U18-Top11 0 11 6|        
 2011-2012 HC Valais-Wallis Future U18Swiss U18-Top21 4 711 12|        
  HC Valais-Wallis Future U21Swiss U21-Top11 2 24 2|Playoffs6 0 00
  Switzerland U16 (all)International-Jr10 1 01 2|        
 2012-2013 HC Valais-Wallis Future U21Swiss U21-Top18 2 57 6|Relegation2 0 00
  EHC VispSL22 1 12 4|        
  EHC SaastalSwissDiv11 0 00 2|        
  Switzerland U17 (all)International-Jr14 0 00 26|        
  Switzerland U17EYOF3 0 00 4|        
 2013-2014 HC Valais-Wallis Future U21Swiss U21-Top14 1 67 49|        
  EHC VispSL14 0 00 2|        
  HCV MartignySwissDiv15 0 11 25|        
  HC Davos U21Swiss U21-Elit2 0 00 0|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr3 0 00 2|        
 2014-2015 HC Davos U21Swiss U21-Elit36 1 78 16|Playoffs1 0 00
  HC DavosNL9 0 11 6|Playoffs12 0 11
  HC DavosSwiss Cup2 1 01 0|        
 2015-2016 HC DavosNL45 0 66 14|Playoffs9 0 22
  HC DavosChampions HL11 0 11 2|        
  HC DavosSwiss Cup1 0 00 0|        
  Switzerland U20WJC-205 0 00 27|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr7 0 22 27|        
 2016-2017 HC DavosNL49 0 44 24|Playoffs10 0 22
  HC DavosChampions HL6 0 00 4|        
  HC DavosSwiss Cup2 0 00 0|        
  HC DavosSpengler Cup3 0 00 0|        
  Switzerland (all)International6 0 00 0|        
 2017-2018 HC DavosNL31 2 35 8|Playoffs6 0 00
  HC DavosChampions HL4 0 22 0|        
  HC DavosSpengler Cup4 0 00 2|        
  HC DavosSwiss Cup2 0 11 2|        
 2018-2019 HC DavosNL49 0 99 18|Relegation11 0 11
  HC DavosSwiss Cup3 0 00 2|        
  HC DavosSpengler Cup4 0 22 4|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 00 25|        
  Switzerland (all)International5 1 01 25|        
 2019-2020 Lausanne HCNL48 1 23 37|        
  Lausanne HCChampions HL10 0 11 4|        
  Lausanne HCSwiss Cup2 0 00 0|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 11 0|        
  Switzerland (all)International3 0 11 0|        
 2020-2021 Lausanne HCNL51 1 1314 8|Playoffs6 0 11
  SwitzerlandWC3 0 00 0|        
  Lausanne HCSwiss Cup3 0 11 0|        
  Switzerland (all)International6 1 01 0|        
 2021-2022 Lausanne HCNL48 3 58 10|Playoffs8 1 45 25 
  Lausanne HCChampions HL5 0 00 2|        
  Switzerland (all)International2 0 00 0|        
 2022-2023 Lausanne HCNL14 0 11 2|        
 2023-2024 Lausanne HCNL50 2 68 8|Playoffs19 1 23 10 
  Switzerland EHT5 0 00 2|        
  Switzerland (all)International5 0 00 2|        
 2024-2025 Lausanne HCNL50 3 47 22|Playoffs11 1 12
  Lausanne HCChampions HL7 0 22 0|        
  Switzerland EHT3 0 11 0|        
  Switzerland (all)International3 0 11 0|        
 2025-2026 Lausanne HCNL18 0 44 31|        
  Lausanne HCChampions HL4 0 00 2|        
  Switzerland EHT3 0 00 0|        
  Switzerland (all)International3 0 00 0|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige