









| Position | Verteidiger |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Budapest, HUN |
| Größe | 185 cm |
| Gewicht | 85 kg |
| Geburtsdatum | 23.07.2004 |
| Jugendmannschaft | Mjölby HC |
| Schläger | Rechts |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2018-2019 | Hungary U16 (all) | International-Jr | 15 | 1 | 1 | 2 | - | | | ||||||
| 2019-2020 | Mjölby HC U16 | U16 Div.1 | 18 | 8 | 17 | 25 | 18 | | | ||||||
| Mjölby HC U18 | U18 Div.1 | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | Qualification | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Mjölby HC U20 | U20 Div.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Qualification | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Hungary U16 (all) | International-Jr | 13 | 2 | 3 | 5 | - | | | |||||||
| Hungary U17 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 4 | 5 | - | | | |||||||
| 2020-2021 | Mjölby HC U18 | U18 Div.1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | ||||||
| Mjölby HC U20 | U20 Div.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| MAC U18 | ICEJL | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| MAC U18 | Hungary U18 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | | | Playoffs | 9 | 2 | 4 | 6 | ||
| MAC U21 | Hungary U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hungary U17 (all) | International-Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Hungary U18 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2021-2022 | Karlskrona HK U18 | U18 Region | 25 | 8 | 4 | 12 | 2 | | | ||||||
| Karlskrona HK U20 | U20 Nationell | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungary U18 | WJC-18 D1B | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
| Hungary U18 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | |||||||
| Hungary U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Hungary U20 (all) | International-Jr | 13 | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
| 2022-2023 | South Shore Kings | NCDC | 18 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | ||||||
| South Shore Kings | USPHL Premier | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Hungary U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |||||||
| Hungary U20 (all) | International-Jr | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | |||||||
| Hungary | WCoUH | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2023-2024 | Leksands IF U20 | U20 Nationell | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hungary U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Hungary U20 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2024-2025 | Fehérvár Hockey Academy 19 | Erste Liga | 31 | 0 | 7 | 7 | 26 | | | ||||||
| Fehérvár AV19 | ICEHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Fehérvár Hockey Academy 19 | Hungary | - | - | - | - | - | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungary (all) | International | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2025-2026 | Fehérvár AV19 | ICEHL | 23 | 1 | 5 | 6 | 2 | | | ||||||
| Fehérvár Hockey Academy 19 | Erste Liga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Hungary (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Donát Horváth wurde am 23. Juli 2004 in Budapest, Ungarn geboren und spielt als rechtsschießender Verteidiger. Mit einer Größe von 185 cm und einem Gewicht von 85 Kilogramm bringt er eine gute Mischung aus Physis und Mobilität aufs Eis. Horváth ist ein moderner Two-Way-Defender, der sich sowohl defensiv zuverlässig zeigt als auch in der Spieleröffnung überzeugt. Besonders auffällig ist sein gutes Auge für das Spiel und seine ruhige Scheibenführung unter Druck. Er agiert mit Übersicht und scheut sich nicht davor, das Spiel schnell zu machen oder den Angriff mit intelligenten Pässen zu unterstützen. Trotz seines jungen Alters zeigt er bereits eine bemerkenswerte Reife in seinem Spiel.