ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

deDominik Scharfenort

Ғ261
Nationalität de
Geburtsort Essen, GER
Größe 187 cm
Gewicht 85 kg
Geburtsdatum 12.02.1988
Jugendmannschaft ESC Moskitos Essen
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Düsseldorfer EG U18Jugend-BL27 21 1839 71|        
 2005-2006 Krefelder EV 1981 U18DNL1 0 00 0|        
  ESC Moskitos Essen U20Junioren-BL14 12 416 24|        
 2006-2007 ESC Moskitos Essen U20Junioren-BL1 1 01 12|        
  Düsseldorfer EG U20Junioren-BL10 3 14 6|Playoffs6 1 12
 2007-2008 ESC Moskitos Essen U20Junioren-BL11 9 413 14|Playoffs6 3 36
  ESC Moskitos Essen IIGermany50 0 00 0|Relegation11 5 1015
 2008-2009 ESC Moskitos EssenGermany422 4 1418 14|Playoffs17 6 713
 2009-2010 ESC Moskitos EssenGermany420 3 25 10|Playoffs16 4 48
 2010-2011 Ratinger Ice AliensGermany325 4 59 6|        
  ESC Moskitos EssenGermany313 1 34 4|Playoffs3 0 00
 2011-2012 ESC Moskitos EssenGermany322 2 24 0|Relegation10 2 35
 2012-2013 EHC DortmundGermany328 4 59 0|Qualification7 3 47
 2013-2014 Herner EV 2007Germany314 2 46 2|        
 2014-2015 Herner EV 2007Germany338 2 1618 8|        
 2015-2016 Herner EV 2007Germany38 1 01 2|        
  Ratinger Ice AliensGermany422 2 46 4|Playoffs4 0 22
 2016-2017 Ratinger Ice AliensGermany423 0 1212 6|Playoffs10 1 23
 2017-2018 Ratinger Ice AliensGermany430 0 66 2|Playoffs9 0 22
 2018-2019 Ratinger Ice AliensGermany4- - -- -|        
 2019-2020 Ratinger Ice AliensGermany417 3 69 4|        
 2020-2021 ESC Moskitos EssenGermany4- - -- -|        
 2021-2022 Dinslakener EC 2009 KobrasGermany422 11 1324 4|Playoffs3 0 00
 2022-2023 Ratinger Ice AliensGermany413 5 611 0|Playoffs6 0 33
 2023-2024 Eisadler DortmundGermany424 8 1523 6|Playoffs9 1 56

Dominik Scharfenort (* 12. Februar 1988 in Essen, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der bei den Herforder Ice Dragons unter Vertrag steht.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ