









| Position | Verteidiger |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Vilnius, LTH |
| Größe | 195 cm |
| Gewicht | 93 kg |
| Geburtsdatum | 24.03.1996 |
| Jugendmannschaft | - |
| Schläger | Rechts |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2011-2012 | Lithuania U18 | WJC-18 D2A | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | ||||||
| Lithuania U20 | WJC-20 D2A | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2012-2013 | Lithuania U18 | WJC-18 D2A | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
| 2013-2014 | IFK Arboga/Köping J18 | U18 Div.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | ||||||
| IFK Arboga U18 | U18 Region | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Juodupe | Lithuania | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Lithuania U18 | WJC-18 D2A | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Lithuania U20 | WJC-20 D2A | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
| 2014-2015 | HK Riga | MHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | ||||||
| HK Riga | JCWC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Missoula Maulers | WSHL | 14 | 1 | 10 | 11 | 8 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Lithuania U20 | WJC-20 D2A | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2015-2016 | Wichita Falls Wildcats | NAHL | 40 | 2 | 6 | 8 | 60 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Lithuania U20 | WJC-20 D2A | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Lithuania | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2016-2017 | Wichita Falls Wildcats | NAHL | 51 | 3 | 7 | 10 | 146 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Lithuania | WC D1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
| 2017-2018 | Gornyak Rudny | Kazakhstan | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | ||||||
| Gornyak Rudny | Kazakhstan Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| EC Bad Kissingen | Germany5 | - | - | - | - | - | | | Playoffs | 17 | 4 | 12 | 16 | 18 | |
| Lithuania | WC D1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2018-2019 | HC Poruba 2011 | Czechia2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | | | ||||||
| MHK Slovan Orlova | Czechia3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| EC Bad Kissingen | Germany4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | |||||||
| 2019-2020 | ERV Schweinfurt | Germany4 | 21 | 7 | 11 | 18 | 32 | | | ||||||
| ESC Haßfurt | Germany5 | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Lithuania (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2020-2021 | Höchstadt Alligators | Germany3 | 17 | 1 | 7 | 8 | 14 | | | ||||||
| Lithuania | Three Seas Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2021-2022 | Adendorfer EC | Germany4 | 22 | 14 | 28 | 42 | 44 | | | Playoffs | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lithuania | WC D1A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Lithuania (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | | | |||||||
| 2022-2023 | Adendorfer EC | Germany4 | 25 | 13 | 23 | 36 | 71 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| Lithuania | BCC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | Adendorfer EC | Germany4 | 23 | 5 | 29 | 34 | 56 | | | Playoffs | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Lithuania | WC D1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Lithuania (all) | International | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2024-2025 | Adendorfer EC | Germany4 | 24 | 9 | 20 | 29 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2025-2026 | Adendorfer EC | Germany4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | ||||||
| Lithuania | European Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Lithuania (all) | International | - | - | - | - | - | | |
Domantas Cypas (* 24. März 1996 in Vilnius, LTH) ist ein litauischer Eishockeyspieler, der bei den Höchstadt Alligators unter Vertrag steht.