ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

kzDmitrij Litesov

Ғ522
Position Stürmer
Nationalität kz
Geburtsort Ust-Kamenogorsk, KAZ
Größe 178 cm
Gewicht 75 kg
Geburtsdatum 11.08.1989
Jugendmannschaft -
Schusshand/Fanghand Rechts
ȭ
received_537925310482004
Dmitrij Litesov

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Kölner EC U18DNL12 0 00 0|Playoffs2 0 00
 2005-2006 Kölner EC U18DNL36 3 36 16|Playoffs5 0 00
 2006-2007 Kölner EC U18DNL35 3 1821 24|        
 2007-2008 Fischtown PinguinsGermany224 1 01 2|        
  REV Bremerhaven IIGermany410 5 38 -|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 1 12 2|        
  Germany U19WJAC-194 1 12 2|        
 2008-2009 Fischtown PinguinsGermany244 4 48 22|Playoffs6 0 11
  Fischtown PinguinsDEB-Pokal2 0 00 0|        
 2009-2010 Fischtown PinguinsGermany244 0 77 6|Relegation5 1 12
  Fischtown PinguinsDEB-Pokal4 1 01 0|        
 2010-2011 Fischtown PinguinsDEB-Pokal4 0 11 0|        
  Fischtown PinguinsGermany248 4 1923 16|Playoffs5 0 00
 2011-2012 Fischtown PinguinsGermany241 5 611 4|Relegation8 0 11
  Fischtown PinguinsDEB-Pokal4 1 12 2|        
 2012-2013 ERV SchweinfurtGermany339 9 1524 4|Relegation7 1 910 10 
 2013-2014 ERV SchweinfurtGermany342 17 2643 20|Relegation4 3 14
 2014-2015 Deggendorfer SCGermany344 18 1735 16|Playoffs4 0 11
 2015-2016 Deggendorfer SCGermany340 6 2026 16|Playoffs6 3 25
 2016-2017 Deggendorfer SCGermany346 11 1627 8|Playoffs4 0 22
 2017-2018 Deggendorfer SCGermany344 18 1937 12|Playoffs13 7 512
 2018-2019 Deggendorfer SCDEL246 5 813 16|Relegation11 1 34
 2019-2020 Starbulls RosenheimGermany347 9 817 33|        
 2020-2021 Höchstadter ECGermany334 11 1627 18|        
 2021-2022 Höchstadter ECGermany340 13 1932 10|Playoffs3 3 03
 2022-2023 Höchstadter ECGermany344 16 2036 10|Playoffs5 3 03
 2023-2024 Höchstadter ECGermany343 15 2237 18|Playoffs3 1 12

Dmitrij Litesov (* 11. August 1989 in Ust-Kamenogorsk, KAZ) ist ein kasachischer Eishockeyspieler, der seit der Saison 2020/21 beim Höchstädter SC unter Vertrag steht.

â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ