









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Havirov, CZE |
| Größe | 182 cm |
| Gewicht | 89 kg |
| Geburtsdatum | 25.05.1996 |
| Jugendmannschaft | HC Havirov |
| Schläger | Rechts |
| Draft | 2014 round 1 #25 overall by Boston Bruins |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2009-2010 | AZ Havirov U16 | Czechia U16 | 30 | 28 | 24 | 52 | 8 | | | ||||||
| 2010-2011 | AZ Havirov U16 | Czechia U16 | 26 | 32 | 21 | 53 | 10 | | | ||||||
| Moravskoslezsky kraj U15 | MMCR | 8 | 8 | 17 | 25 | 6 | | | |||||||
| AZ Havirov U18 | Czechia U18 | 16 | 7 | 12 | 19 | 4 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | AZ Havirov U16 | Czechia U16 | 8 | 11 | 3 | 14 | 2 | | | ||||||
| AZ Havirov U18 | Czechia U18 Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 8 | 10 | 9 | 19 | 8 | |
| AZ Havirov U18 | Czechia U18 | 9 | 8 | 13 | 21 | 20 | | | |||||||
| HC Ocelari Trinec U18 | Czechia U18 | 31 | 33 | 14 | 47 | 6 | | | |||||||
| AZ Havirov U20 | Czechia U20 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| AZ Havirov | Czechia3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AZ Havirov | Czechia2 Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czechia U16 (all) | International-Jr | 13 | 7 | 12 | 19 | 10 | | | |||||||
| Czechia U17 (all) | International-Jr | 16 | 5 | 4 | 9 | 8 | | | |||||||
| Czechia U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | Södertälje SK U18 | U18 Region | 5 | 5 | 8 | 13 | 4 | | | ||||||
| Södertälje SK U18 | U18 Nationell | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Södertälje SK U20 | U20 Nationell | 36 | 12 | 17 | 29 | 67 | | | Playoffs | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | Kvalserien SHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czechia U19 | WJAC-19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Czechia U18 (all) | International-Jr | 15 | 7 | 3 | 10 | 30 | | | |||||||
| Czechia U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2013-2014 | Södertälje SK U20 | U20 Nationell | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 36 | 8 | 16 | 24 | 24 | | | |||||||
| Czechia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
| Czechia U18 (all) | International-Jr | 12 | 3 | 7 | 10 | 6 | | | |||||||
| Czechia U20 (all) | International-Jr | 11 | 3 | 2 | 5 | 27 | | | |||||||
| Czechia U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | |||||||
| Czechia U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | Boston Bruins | NHL | 46 | 10 | 17 | 27 | 8 | | | ||||||
| Providence Bruins | AHL | 25 | 11 | 17 | 28 | 12 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czechia U20 (all) | International-Jr | 8 | 4 | 7 | 11 | 8 | | | |||||||
| Czechia U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | |||||||
| 2015-2016 | Boston Bruins | NHL | 51 | 15 | 11 | 26 | 20 | | | ||||||
| Providence Bruins | AHL | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
| Czechia U20 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
| Czechia | EHT | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
| Czechia (all) | International | 11 | 2 | 5 | 7 | 16 | | | |||||||
| Czechia U20 | WJC-20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
| Czechia | WC | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | | | |||||||
| 2016-2017 | Boston Bruins | NHL | 75 | 34 | 36 | 70 | 34 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Czechia (all) | International | 14 | 1 | 7 | 8 | 4 | | | |||||||
| Czechia | WCup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Czechia | WC | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | |||||||
| 2017-2018 | Boston Bruins | NHL | 82 | 35 | 45 | 80 | 37 | | | Playoffs | 12 | 6 | 14 | 20 | 8 |
| Czechia (all) | International | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | | | |||||||
| Czechia | WC | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Boston Bruins | NHL | 66 | 38 | 43 | 81 | 32 | | | Playoffs | 24 | 9 | 10 | 19 | 4 |
| 2019-2020 | Boston Bruins | NHL | 70 | 48 | 47 | 95 | 40 | | | Playoffs | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 2020-2021 | Boston Bruins | NHL | 48 | 20 | 28 | 48 | 24 | | | Playoffs | 11 | 7 | 8 | 15 | 8 |
| 2021-2022 | Boston Bruins | NHL | 72 | 40 | 37 | 77 | 20 | | | Playoffs | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Czechia (all) | International | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 | | | |||||||
| Czechia | WC | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | Boston Bruins | NHL | 82 | 61 | 52 | 113 | 38 | | | Playoffs | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 2023-2024 | Boston Bruins | NHL | 82 | 47 | 63 | 110 | 47 | | | Playoffs | 13 | 4 | 4 | 8 | 25 |
| Czechia (all) | International | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| Czechia | WC | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2024-2025 | Boston Bruins | NHL | 82 | 43 | 63 | 106 | 42 | | | ||||||
| Czechia (all) | International | 8 | 6 | 9 | 15 | 4 | | | |||||||
| Czechia | WC | 8 | 6 | 9 | 15 | 4 | | | |||||||
| 2025-2026 | Boston Bruins | NHL | 25 | 11 | 18 | 29 | 16 | | | ||||||
| Czechia | OG | - | - | - | - | - | | |
David Pastrnak wurde am 25. Mai 1996 in Havirov, Tschechien, geboren und zählt zu den explosivsten Offensivspielern seiner Generation. Mit einer Größe von 182 cm und 90 kg kombiniert er Geschwindigkeit mit einem präzisen Schuss, was ihn zu einem gefährlichen Sniper macht. Pastrnak ist bekannt für seine Fähigkeit, im Angriff blitzschnell Chancen zu kreieren und eiskalt zu vollenden. Seine Schnelligkeit und Technik machen ihn zu einem echten Wirbelwind auf dem Eis, der sowohl auf der rechten als auch auf der linken Flügelposition agieren kann. Als Schlüsselspieler der Boston Bruins ist er ein echter Game-Changer, der durch seine offensive Vielseitigkeit und Torgefahr besticht.