Position | Torhüter |
Nationalität | ![]() |
Geburtsort | Park Ridge, IL, USA |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 84 kg |
Geburtsdatum | 21.05.1981 |
Jugendmannschaft | - |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
1993-1994 | Team Illinois PW | QC Int PW | - | - | - | | | ||||
1994-1995 | Chicago Blackhawks PW | QC Int PW | - | - | - | | | ||||
1996-1997 | Barrington High | USHS-IL | - | - | - | | | ||||
1997-1998 | Chicago Jets | MNHL | 50 | 2.87 | - | | | ||||
1998-1999 | Chicago Freeze | NAHL | 14 | 2.56 | .914 | | | ||||
Guelph Storm | OHL | 21 | 3.10 | .903 | | | Playoffs | 3 | 4.74 | .889 | |
1999-2000 | Guelph Storm | OHL | 38 | 3.59 | .903 | | | Playoffs | 3 | 2.73 | .909 |
2000-2001 | Guelph Storm | OHL | 59 | 2.63 | .918 | | | Playoffs | 4 | 4.25 | .869 |
2001-2002 | Norfolk Admirals | AHL | 28 | 2.95 | .886 | | | Playoffs | 1 | 2.86 | .938 |
2002-2003 | Chicago Blackhawks | NHL | 6 | 4.00 | .856 | | | ||||
Norfolk Admirals | AHL | 32 | 1.94 | .923 | | | Playoffs | 5 | 2.61 | .920 | |
2003-2004 | Chicago Blackhawks | NHL | 21 | 2.84 | .905 | | | ||||
Norfolk Admirals | AHL | 37 | 2.11 | .914 | | | Playoffs | 5 | 1.83 | .934 | |
2004-2005 | Norfolk Admirals | AHL | 15 | 1.83 | .929 | | | Playoffs | 6 | 2.36 | .925 |
2005-2006 | Chicago Blackhawks | NHL | 29 | 3.32 | .886 | | | ||||
Boston Bruins | NHL | 0 | - | - | | | |||||
St. Louis Blues | NHL | 0 | - | - | | | |||||
USA | WC | 5 | 2.36 | .908 | | | |||||
2006-2007 | Florida Panthers | NHL | 5 | 2.21 | .931 | | | ||||
Rochester Americans | AHL | 34 | 2.56 | .919 | | | Playoffs | 6 | 2.87 | .909 | |
2007-2008 | Florida Panthers | NHL | 17 | 2.25 | .935 | | | ||||
USA | WC | 2 | 5.63 | .714 | | | |||||
2008-2009 | Florida Panthers | NHL | 31 | 2.71 | .924 | | | ||||
2009-2010 | Colorado Avalanche | NHL | 71 | 2.63 | .917 | | | Playoffs | 6 | 2.62 | .933 |
2010-2011 | Colorado Avalanche | NHL | 33 | 3.28 | .897 | | | ||||
Ottawa Senators | NHL | 18 | 2.05 | .939 | | | |||||
2011-2012 | Ottawa Senators | NHL | 63 | 2.83 | .914 | | | Playoffs | 7 | 2.01 | .933 |
2012-2013 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 1.69 | .941 | | | Playoffs | 10 | 3.01 | .918 |
2013-2014 | Ottawa Senators | NHL | 53 | 3.00 | .911 | | | ||||
2014-2015 | Ottawa Senators | NHL | 35 | 2.49 | .923 | | | Playoffs | 4 | 0.97 | .972 |
2015-2016 | Ottawa Senators | NHL | 60 | 2.78 | .916 | | | ||||
2016-2017 | Ottawa Senators | NHL | 40 | 2.28 | .926 | | | Playoffs | 19 | 2.34 | .922 |
2017-2018 | Ottawa Senators | NHL | 58 | 3.32 | .898 | | | ||||
2018-2019 | Ottawa Senators | NHL | 50 | 3.51 | .903 | | | ||||
2019-2020 | Ottawa Senators | NHL | 34 | 3.25 | .902 | | | ||||
2020-2021 | Washington Capitals | NHL | 4 | 2.13 | .915 | | | Playoffs | 2 | 2.68 | .929 |
2021-2022 | Buffalo Sabres | NHL | 31 | 3.12 | .897 | | | ||||
2022-2023 | Buffalo Sabres | NHL | 26 | 3.06 | .908 | | |
Craig Anderson (* 21. Mai 1981 in Park Ridge, IL, USA) ist ein us-amerikanischer Eishockeyspieler, der bei den Buffalo Sabres unter Vertrag steht.