ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

Christopher Fischer

Ғ1734
Position Verteidiger
Nationalität de
Geburtsort Heidelberg, GER
Größe 180 cm
Gewicht 82 kg
Geburtsdatum 24.01.1988
Jugendmannschaft -
Schusshand/Fanghand Rechts
Highlights
1
58
EC Bad Nauheim
ȭ
platzhalter
platzhalter

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Jungadler Mannheim U16Schüler-BL- - -- -|        
 2003-2004 Jungadler Mannheim U18DNL33 5 914 22|Playoffs4 0 11
  Germany U16 (all)International-Jr7 1 01 4|        
 2004-2005 Jungadler Mannheim U18DNL31 11 2435 120|Playoffs8 5 1217 22 
  Mannheimer ERC IIGermany46 0 11 10|        
  Germany U17WHC-175 0 11 2|        
  Germany U17 (all)International-Jr5 0 11 2|        
 2005-2006 Jungadler Mannheim U18DNL22 9 3342 85|Playoffs6 6 511 10 
  Heilbronner FalkenGermany31 0 00 0|        
  Germany U18WJC-186 0 00 4|        
  Germany U18 (all)International-Jr6 0 00 4|        
 2006-2007 Adler MannheimDEL7 0 00 0|        
  Heilbronner FalkenGermany337 3 2427 64|Playoffs10 2 46 22 
  Germany U20WJC-206 1 12 6|        
  Germany U20 (all)International-Jr6 1 12 6|        
 2007-2008 Adler MannheimDEL11 0 00 2|        
  Heilbronner FalkenGermany225 3 710 24|Playoffs9 1 23
  Germany U20WJC-20 D15 0 77 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr5 0 77 2|        
 2008-2009 Adler MannheimDEL42 1 56 8|Playoffs9 0 00
  Heilbronner FalkenGermany213 0 22 4|        
  Adler MannheimDEB-Pokal3 0 11 0|        
 2009-2010 Grizzlys WolfsburgDEL55 3 1922 75|Playoffs7 1 56
  Germany (all)International4 0 00 0|        
 2010-2011 Grizzlys WolfsburgDEL47 6 1521 36|Playoffs9 1 78
  Germany (all)International8 0 44 2|        
 2011-2012 Grizzlys WolfsburgDEL52 8 2331 42|Playoffs3 0 11 31 
  Grizzlys WolfsburgSpengler Cup4 1 12 0|        
  Germany Deutschland Cup3 1 01 0|        
  GermanyWC7 2 24 4|        
  Germany (all)International20 3 47 6|        
 2012-2013 Grizzlys WolfsburgDEL0 0 00 0|        
 2013-2014 Adler MannheimDEL25 0 33 6|Playoffs4 0 22
 2014-2015 Adler MannheimDEL47 2 1315 28|Playoffs1 0 00
  Adler MannheimChampions HL5 0 22 4|        
 2015-2016 Adler MannheimDEL44 2 911 20|        
  Adler MannheimChampions HL5 0 11 2|        
  Adler MannheimSpengler Cup3 0 00 0|        
 2016-2017 Iserlohn RoostersDEL41 3 811 34|        
 2017-2018 Iserlohn RoostersDEL47 8 1927 16|Playoffs2 0 00
 2018-2019 Iserlohn RoostersDEL49 5 1722 88|        
 2019-2020 Schwenninger Wild WingsDEL52 1 2425 30|        
 2020-2021 Schwenninger Wild WingsDEL37 2 1315 36|        
 2021-2022 Heilbronner FalkenDEL223 1 89 18|Playoffs13 0 66
 2022-2023 Heilbronner FalkenDEL251 3 2528 44|Relegation11 0 66 16 
 2023-2024 EC Bad NauheimDEL252 9 2837 40|Playoffs2 1 01
 2024-2025 EC Bad NauheimDEL216 0 44 29|        

Christopher Fischer (* 24. Januar 1988 in Heidelberg) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit März 2019 bei den Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag steht.

â