ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

deChristian Ehrhoff

Ғ366
Position Verteidiger
Nationalität de
Geburtsort Moers, GER
Größe 188 cm
Gewicht 91 kg
Geburtsdatum 06.07.1982
Jugendmannschaft GSC Moers
Schusshand/Fanghand Links
Draft 2001 round 4 #106 overall by San Jose Sharks
Highlights
1
1
ȭ
i-hXc4VdV-X2
Christian Ehrhoff
Foto: City Press GmbH

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1998-1999 Krefelder EV 1981 U20Junioren-BL22 10 1424 46|        
  Germany U18WJC-186 1 23 6|        
  Germany U18 (all)International-Jr6 1 23 6|        
 1999-2000 Krefeld PinguineDEL9 1 01 6|Playoffs3 0 00
  EV DuisburgGermany341 3 1215 50|        
  Germany U18WJC-186 0 11 20|        
  Germany U18 (all)International-Jr6 0 11 20|        
 2000-2001 Krefeld PinguineDEL58 3 1114 73|        
  EV DuisburgGermany36 1 23 12|        
  Germany U19 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U20WJC-20 D15 1 34 6|        
  Germany U20 (all)International-Jr5 1 34 6|        
  Germany (all)International8 0 11 8|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
 2001-2002 Krefeld PinguineDEL46 7 1724 81|Playoffs3 0 00
  Germany U20WJC-20 D15 3 710 10|        
  Germany U20 (all)International-Jr5 3 710 10|        
  Germany OG7 0 00 8|        
  Germany Deutschland Cup3 0 11 4|        
  GermanyWC7 2 35 4|        
  Germany (all)International26 2 46 20|        
 2002-2003 Krefeld PinguineDEL48 10 1727 54|Playoffs14 3 69 24 
  Germany Deutschland Cup1 0 11 0|        
  GermanyWC7 0 00 8|        
  Germany (all)International13 2 13 10|        
 2003-2004 San Jose SharksNHL41 1 1112 14|        
  Cleveland BaronsAHL27 4 1014 43|Playoffs9 2 68 11 
  Germany (all)International7 1 23 4|        
 2004-2005 Cleveland BaronsAHL79 12 2335 103|        
  GermanyWCup4 0 00 2|        
  GermanyWC6 0 11 4|        
  Germany (all)International8 1 12 4|        
 2005-2006 San Jose SharksNHL64 5 1823 32|Playoffs11 2 68 18 
  Germany OG5 1 12 4|        
  Germany (all)International5 1 12 4|        
 2006-2007 San Jose SharksNHL82 10 2333 63|Playoffs11 0 22
 2007-2008 San Jose SharksNHL77 1 2122 72|Playoffs10 0 55 14 
 2008-2009 San Jose SharksNHL77 8 3442 63|Playoffs6 0 00
 2009-2010 Vancouver CanucksNHL80 14 3044 42|Playoffs12 3 47
  Germany OG4 0 00 4|        
  GermanyWC6 1 12 0|        
  Germany (all)International10 1 12 4|        
 2010-2011 Vancouver CanucksNHL79 14 3650 52|Playoffs23 2 1012 16 
 2011-2012 Buffalo SabresNHL66 5 2732 47|        
 2012-2013 Krefeld PinguineDEL32 8 1826 52|        
  Buffalo SabresNHL47 5 1722 34|        
  GermanyWC7 3 25 10|        
  Germany (all)International7 3 25 10|        
 2013-2014 Buffalo SabresNHL79 6 2733 38|        
 2014-2015 Pittsburgh PenguinsNHL49 3 1114 26|        
 2015-2016 Los Angeles KingsNHL40 2 911 32|        
  Ontario ReignAHL5 0 33 8|        
  Chicago BlackhawksNHL8 0 22 2|        
  GermanyWC8 1 01 6|        
  Germany (all)International8 1 01 6|        
 2016-2017 Kölner HaieDEL36 8 1523 20|Playoffs7 1 01 10 
  Team EuropeWCup6 0 33 6|        
  Germany OGQ3 0 00 0|        
  GermanyWC6 1 45 4|        
  Germany (all)International17 2 810 10|        
 2017-2018 Kölner HaieDEL52 8 2331 28|Playoffs6 0 66
  Germany OG7 1 12 10|        
  Germany (all)International8 1 12 12|        
 2018-2019 Did not play |        
 2019-2020 Did not play |        
 2020-2021 Did not play |        
 2021-2022 Did not play |        
 2022-2023 Did not play |        
 2023-2024 Krefeld PinguineDEL251 7 1724 40|Playoffs7 3 03

Christian Ehrhoff (* 06. Juli 1982 in Moers, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler. 2018 gewann er mit der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ