









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Belle River, ON, CAN |
| Größe | 183 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| Geburtsdatum | 09.09.2002 |
| Jugendmannschaft | Sun County MHA |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2015-2016 | Sun County Panthers U14 AAA | ALLIANCE U14 | - | - | - | | | ||||
| 2016-2017 | Chatham-Kent Cyclones U15 AAA | ALLIANCE U15 | - | - | - | | | ||||
| Draftday Selects U15 2 | WSI U15 | - | - | - | | | |||||
| 2017-2018 | Chatham-Kent Cyclones U16 AAA | ALLIANCE U16 | 28 | - | - | | | Playoffs | 6 | - | |
| 2018-2019 | Dresden Jr. Kings | PJCHL | 38 | 2.46 | .915 | | | Playoffs | 11 | 2.10 | .931 |
| 2019-2020 | London Knights | OHL | 42 | 2.40 | .919 | | | ||||
| 2020-2021 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 1 | 5.00 | .861 | | | ||||
| 2021-2022 | London Knights | OHL | 43 | 2.75 | .911 | | | Playoffs | 7 | 3.24 | .893 |
| Canada U20 | WJC-20 Cancelled | 1 | 2.00 | .909 | | | |||||
| Canada U20 | WJC-20 | 0 | - | - | | | |||||
| 2022-2023 | London Knights | OHL | 47 | 2.82 | .902 | | | Playoffs | 11 | 1.48 | .943 |
| 2023-2024 | Fort Wayne Komets | ECHL | 20 | 2.66 | .920 | | | ||||
| Cleveland Monsters | AHL | 0 | - | - | | | |||||
| Manitoba Moose | AHL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
| 2024-2025 | Bakersfield Condors | AHL | 5 | 2.83 | .913 | | | ||||
| Fort Wayne Komets | ECHL | 36 | 2.42 | .923 | | | Playoffs | 9 | 3.14 | .879 | |
| 2025-2026 | ERC Ingolstadt | DEL | 11 | 2.59 | .895 | | | ||||
| ERC Ingolstadt | Champions HL | 4 | 2.52 | .898 | | |
Brett Brochu ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der beim ERC Ingolstadt in der PENNY DEL unter Vertrag steht.