ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

nlBjorn Willemse

Ғ54
Position Verteidiger
Nationalität nl
Geburtsort Tilburg, NED
Größe 183 cm
Gewicht 83 kg
Geburtsdatum 11.12.1983
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 Tilburg Trappers IINetherlands2- - -- -|        
  Netherlands U18EJC-18 D24 0 11 31|        
 2000-2001 Tilburg Trappers IINetherlands2- 1 23 -|        
  Netherlands U20WJC-20 D34 3 25 2|        
  Netherlands U18WJC-18 D34 1 01 12|        
 2001-2002 Tilburg TrappersNetherlands3 0 00 0|        
  Tilburg Trappers IINetherlands213 6 28 80|        
  Netherlands U20WJC-20 D24 0 11 34|        
 2002-2003 Tilburg TrappersNetherlands36 0 11 12|Playoffs5 0 00
  Tilburg Trappers IINetherlands25 0 00 4|        
  Netherlands U20WJC-20 D25 1 23 10|        
  NetherlandsWC D15 0 00 0|        
 2003-2004 Tilburg TrappersNetherlands33 5 510 57|Playoffs10 3 14 10 
  NetherlandsWC D15 1 01 2|        
 2004-2005 Tilburg TrappersNetherlands28 4 1014 34|Playoffs4 0 00
  NetherlandsOGQ3 0 00 2|        
  NetherlandsWC D15 0 00 2|        
 2005-2006 Tilburg TrappersNetherlands36 0 55 28|        
  NetherlandsWC D15 0 00 10|        
 2006-2007 Tilburg TrappersNetherlands43 12 2638 82|Playoffs6 0 11 27 
  NetherlandsWC D15 0 11 6|        
 2007-2008 Tilburg TrappersNetherlands40 12 2133 62|Playoffs10 2 35 24 
  NetherlandsWC D15 1 01 6|        
 2008-2009 Neuilly-sur-MarneLigue Magnus6 1 34 20|        
  Tilburg TrappersNetherlands31 6 2430 77|Playoffs12 3 69 22 
  Tilburg TrappersContinental Cup3 2 13 -|        
  NetherlandsOGQ3 0 11 6|        
  NetherlandsWC D15 1 45 0|        
 2009-2010 Tilburg TrappersNetherlands45 4 1721 84|Playoffs11 2 24 16 
  NetherlandsWC D15 0 33 4|        
 2010-2011 Snackpoint Eaters LimburgNetherlands39 7 2330 90|Playoffs5 1 23 18 
  NetherlandsWC D14 0 11 10|        
 2011-2012 Tilburg TrappersNetherlands39 9 2534 83|Playoffs3 1 34
  NetherlandsWC D1B5 0 22 6|        
 2012-2013 Tilburg TrappersNetherlands36 9 2231 36|Playoffs6 1 56
  Tilburg TrappersDutch Cup6 2 46 14|        
  NetherlandsOGQ6 1 56 2|        
 2013-2014 Tilburg TrappersNetherlands36 11 3546 67|Playoffs11 5 510 20 
 2014-2015 Tilburg TrappersNetherlands22 3 1619 69|Playoffs10 2 24 24 
  Tilburg TrappersContinental Cup3 0 00 2|        
  Tilburg TrappersDutch Cup9 4 711 12|        
 2015-2016 Tilburg TrappersGermany337 6 2430 71|Playoffs15 5 1015 20 
 2016-2017 Tilburg TrappersGermany322 0 99 67|Playoffs13 1 34 22 
 2017-2018 Tilburg Trappers IIINetherlands216 13 1023 51|Playoffs2 2 02
 2018-2019 Tilburg Trappers IIBeNeLiga1 0 11 32|        
 2021-2022 Yetis BredaNetherlands27 4 610 4|Playoffs1 0 00
 2022-2023 Yetis BredaNetherlands21 0 00 0|        
  Hijs Hokij Den HaagBeNeLiga26 4 1418 57|Playoffs4 1 12
 2023-2024 Hijs Hokij Den HaagBeNeLiga32 5 1116 54|Playoffs5 1 34
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ