Anzeige

Benjamin Baumgartner

Ғ870
Position Stürmer
Nationalität at
Geburtsort Zell am See, AUT
Größe 176 cm
Gewicht 81 kg
Geburtsdatum 22.04.2000
Jugendmannschaft EK Zell am See
Schläger Links
Draft 2020 round 6 #161 overall by New Jersey Devils
Weitere Teams
18
Österreich
ȭ
platzhalter
platzhalter

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2012-2013 Austria Stars PWQC Int PW3 3 14 2|        
 2013-2014 GC Küsnacht Lions U16Swiss U16-Elit7 7 714 8|        
  ZSC Lions II U17Swiss U18-Top7 4 26 4|        
 2014-2015 HC Davos U16Swiss U16-Elit27 53 47100 28|Playoffs QC2 2 24
  HC Davos U18Swiss U18-Elit2 0 00 0|        
 2015-2016 HC Davos U18Swiss U18-Elit37 11 1829 26|Playoffs7 3 03
 2016-2017 HC Davos U18Swiss U18-Elit27 21 2041 32|Playoffs9 6 28
  HC Davos U21Swiss U21-Elit5 0 00 2|        
  Austria U18 Circle K Classic3 0 11 0|        
  Austria U18WJC-18 D1B5 1 23 0|        
 2017-2018 HC Davos U21JCWC4 2 24 2|        
  HC Davos U21Swiss U21-Elit40 23 1740 32|Playoffs5 1 23
  HC DavosChampions HL1 0 00 0|        
  Austria U18WJC-18 D1B5 3 58 0|        
  Austria U20WJC-20 D1A5 4 04 2|        
 2018-2019 HC Davos U21Swiss U21-Elit23 11 1526 37|Playoffs2 1 45
  HC Davos U21JCWC4 0 11 4|        
  HC DavosNL20 1 34 2|Relegation11 5 38
  GDT Bellinzona SnakesSL8 1 23 4|        
  Austria U20WJC-20 D1A5 0 33 6|        
  AustriaWC4 0 00 0|        
  Austria (all)International11 0 00 0|        
 2019-2020 HC DavosNL37 7 2027 18|        
  HC DavosSwiss Cup3 1 12 0|        
  HC DavosSpengler Cup2 0 00 0|        
  Austria U20WJC-20 D1A5 5 611 10|        
 2020-2021 HC DavosNL47 8 1725 22|Playoffs3 3 03
  HC DavosSwiss Cup2 2 13 0|        
  Austria (all)International5 2 02 4|        
 2021-2022 Lausanne HCNL45 9 615 10|Playoffs7 0 00
  Lausanne HCChampions HL4 2 02 0|        
  AustriaEHT3 0 22 2|        
  AustriaOGQ3 0 11 2|        
  AustriaWC2 0 00 2|        
  Austria (all)International15 1 910 6|        
 2022-2023 SC BernNL48 10 818 20|Playoffs9 1 01
  Austria (all)International5 0 33 0|        
 2023-2024 SC BernNL50 12 1931 25|Playoffs7 0 11
  Austria Deutschland Cup2 3 03 4|        
  AustriaWC6 3 03 4|        
  Austria (all)International15 9 211 14|        
 2024-2025 SC BernNL52 14 2135 20|Playoffs7 1 23
  Austria Deutschland Cup3 0 00 29|        
  AustriaOGQ3 0 00 4|        
  AustriaWC7 2 13 0|        
  Austria (all)International20 3 14 33|        
 2025-2026 SC BernNL21 8 412 4|        
  SC BernChampions HL7 2 57 31|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige