ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

atBenjamin Baumgartner

Ғ108
Position Stürmer
Nationalität at
Geburtsort Zell am See, AUT
Größe 176 cm
Gewicht 81 kg
Geburtsdatum 22.04.2000
Jugendmannschaft EK Zell am See
Schusshand/Fanghand Links
Draft 2020 round 6 #161 overall by New Jersey Devils
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2012-2013 Austria Stars PWQC Int PW3 3 14 2|        
 2013-2014 GC/Küsnacht U15U15-Elit7 7 714 8|        
  ZSC II U17U17-Top7 4 26 4|        
 2014-2015 Davos U15U15-Elit29 55 49104 30|        
  Davos U17U17-Elit2 0 00 0|        
 2015-2016 Davos U17U17-Elit37 11 1829 26|Playoffs7 3 03
 2016-2017 Davos U17U17-Elit27 21 2041 32|Playoffs9 6 28
  Davos U20U20-Elit5 0 00 2|        
  Austria U18 Macs Tournament3 0 11 0|        
  Austria U18WJC-18 D1B5 1 23 0|        
 2017-2018 Davos U20JCWC4 2 24 2|        
  Davos U20U20-Elit40 23 1740 32|Playoffs5 1 23
  DavosChampions HL1 0 00 0|        
  Austria U18WJC-18 D1B5 3 58 0|        
  Austria U20WJC-20 D1A5 4 04 2|        
 2018-2019 Davos U20U20-Elit23 11 1526 37|Playoffs2 1 45
  Davos U20JCWC4 0 11 4|        
  DavosNL20 1 34 2|Relegation11 5 38
  Bellinzona RocketsSL8 1 23 4|        
  Austria U20WJC-20 D1A5 0 33 6|        
  AustriaWC4 0 00 0|        
  Austria (all)International11 0 00 0|        
 2019-2020 DavosNL37 7 2027 18|        
  DavosSwiss Cup3 1 12 0|        
  DavosSpengler Cup2 0 00 0|        
  Austria U20WJC-20 D1A5 5 611 10|        
 2020-2021 DavosNL47 8 1725 22|Playoffs3 3 03
  DavosSwiss Cup2 2 13 0|        
  Austria (all)International5 2 02 4|        
 2021-2022 LausanneNL45 9 615 10|Playoffs7 0 00
  LausanneChampions HL4 2 02 0|        
  AustriaEHT3 0 22 2|        
  AustriaOGQ3 0 11 2|        
  AustriaWC2 0 00 2|        
  Austria (all)International15 1 910 6|        
 2022-2023 BernNL48 10 818 20|Playoffs9 1 01
  Austria (all)International5 0 33 0|        
 2023-2024 BernNL50 12 1931 25|Playoffs7 0 11
  Austria Deutschland Cup2 3 03 4|        
  Austria (all)International8 6 17 10|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ