Anzeige

Atte Tolvanen

Ғ509
Position Torhüter
Nationalität fi
Geburtsort Vihti, FIN
Größe 182 cm
Gewicht 84 kg
Geburtsdatum 23.11.1994
Jugendmannschaft NuPS
Schläger Links
Weitere Teams
31
Österreich
ȭ
platzhalter
platzhalter

Spielerstatistik

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2009-2010 Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja Q4 4.00 .878|      
  Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja13 3.86 .883|Playoffs0 - -
 2010-2011 Kiekko-Espoo U18 ChU18 SM-sarja Q8 3.72 .896|      
  Kiekko-Espoo U18 ChU18 I-divisioona20 2.04 .934|      
  Kiekko-Espoo U20 IIIU20 II-divisioona0 - -|      
 2011-2012 Ässät U18U18 SM-sarja Q8 2.39 .929|      
  Ässät U18U18 SM-sarja7 2.19 .937|      
  ÄssätLiiga0 - -|      
  Ässät U20U20 SM-sarja30 2.44 .925|Playoffs5 4.74 .833
  Finland U18 (all)International-Jr3 0.67 .971|      
 2012-2013 Ässät U20U20 SM-sarja29 2.55 .922|      
  ÄssätLiiga0 - -|      
 2013-2014 Minnesota MagiciansNAHL39 2.78 .919|      
 2014-2015 Minot MinotaurosNAHL45 1.94 .922|Playoffs8 2.38 .913
 2015-2016 Northern Michigan Univ.NCAA25 2.46 .929|      
 2016-2017 Northern Michigan Univ.NCAA38 2.64 .918|      
 2017-2018 Northern Michigan Univ.NCAA35 2.22 .908|      
 2018-2019 Northern Michigan Univ.NCAA39 2.35 .917|      
  Syracuse CrunchAHL6 2.32 .928|      
 2019-2020 PelicansLiiga36 3.39 .888|      
  PelicansChampions HL2 2.34 .938|      
 2020-2021 ÄssätLiiga9 3.71 .868|      
 2021-2022 SportLiiga0 - -|      
  EC SalzburgICEHL27 1.96 .924|Playoffs8 1.16 .952
  EC SalzburgChampions HL2 2.03 .915|      
 2022-2023 EC SalzburgChampions HL7 2.12 .915|      
  EC SalzburgICEHL28 1.90 .921|Playoffs16 1.38 .946
 2023-2024 EC SalzburgICEHL32 2.12 .916|Playoffs19 2.21 .911
  EC SalzburgChampions HL3 2.03 .923|      
 2024-2025 EC SalzburgICEHL33 2.18 .917|Playoffs13 1.23 .958
  EC SalzburgChampions HL7 2.16 .905|      
  AustriaWC1 2.04 .929|      
  Austria (all)International3 4.03 .844|      
 2025-2026 EC SalzburgICEHL13 2.62 .909|      
  EC SalzburgChampions HL5 2.41 .902|      
  Austria Deutschland Cup1 2.00 .917|      
  Austria (all)International1 2.00 .917|      
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige