









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Olofström, SWE |
| Größe | 177 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| Geburtsdatum | 11.09.1990 |
| Jugendmannschaft | Tingsryds AIF |
| Schläger | Rechts |
| Draft | 2008 round 4 #109 overall by Ottawa Senators |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2004-2005 | Tingsryds AIF U16 | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2005-2006 | Tingsryds AIF U18 | U18 Region | 12 | 10 | 8 | 18 | 14 | | | ||||||
| Tingsryds AIF U18 | U18 Nationell | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | | | |||||||
| Sweden U16 (all) | International-Jr | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | |||||||
| 2006-2007 | Småland | TV-Pucken | 8 | 8 | 9 | 17 | 6 | | | ||||||
| HV71 U18 | U18 Nationell | 10 | 14 | 10 | 24 | 6 | | | Playoffs | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| HV71 U20 | U20 Nationell | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
| Sweden U17 (all) | International-Jr | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | | | |||||||
| Sweden U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| Sweden U18 (all) | International-Jr | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | | | |||||||
| 2007-2008 | HV71 U18 | U18 Region | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | ||||||
| HV71 U18 | U18 Nationell | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| HV71 U20 | U20 Nationell | 36 | 16 | 22 | 38 | 34 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sweden U18 | WJC-18 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | |||||||
| Sweden U18 (all) | International-Jr | 14 | 7 | 6 | 13 | 6 | | | |||||||
| Sweden U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2008-2009 | HV71 U20 | U20 Nationell | 36 | 24 | 31 | 55 | 28 | | | Playoffs | 7 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| HV71 | SHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| HV71 | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Sweden U20 | WJC-20 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | |||||||
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | |||||||
| 2009-2010 | HV71 | SHL | 37 | 10 | 5 | 15 | 14 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Borås HC | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Sweden U20 | WJC-20 | 6 | 8 | 3 | 11 | 4 | | | |||||||
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 9 | 10 | 4 | 14 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | HV71 | SHL | 31 | 8 | 4 | 12 | 18 | | | ||||||
| HV71 | ET | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | | | Playoffs | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 2011-2012 | Ottawa Senators | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | - | ||||
| Binghamton Senators | AHL | 60 | 23 | 21 | 44 | 20 | | | |||||||
| 2012-2013 | Binghamton Senators | AHL | 17 | 2 | 3 | 5 | 16 | | | ||||||
| 2013-2014 | Binghamton Senators | AHL | 47 | 17 | 23 | 40 | 28 | | | ||||||
| Norfolk Admirals | AHL | 18 | 6 | 10 | 16 | 8 | | | Playoffs | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 2014-2015 | HK Sochi | KHL | 54 | 20 | 18 | 38 | 32 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sweden | EHT | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | |||||||
| Sweden (all) | International | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 | | | |||||||
| 2015-2016 | HK Sochi | KHL | 45 | 22 | 22 | 44 | 26 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sweden | EHT | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
| Sweden (all) | International | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2016-2017 | HK Sochi | KHL | 39 | 14 | 15 | 29 | 22 | | | ||||||
| Sweden (all) | International | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | | | |||||||
| 2017-2018 | Avangard Omsk | KHL | 40 | 10 | 17 | 27 | 18 | | | Playoffs | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Sweden | EHT | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Sweden (all) | International | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Barys Astana | KHL | 51 | 23 | 22 | 45 | 42 | | | Playoffs | 8 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| 2019-2020 | Dynamo Moskva | KHL | 47 | 17 | 22 | 39 | 28 | | | Playoffs | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Sweden | EHT | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| Sweden (all) | International | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2020-2021 | Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 42 | 15 | 14 | 29 | 20 | | | Playoffs | 11 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 2021-2022 | Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | ||||||
| Dynamo Moskva | KHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2022-2023 | HV71 | SHL | 47 | 21 | 21 | 42 | 16 | | | ||||||
| Sweden | EHT | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | | | |||||||
| Sweden | WC | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||
| Sweden (all) | International | 15 | 7 | 2 | 9 | 6 | | | |||||||
| 2023-2024 | HV71 | SHL | 29 | 12 | 9 | 21 | 16 | | | Relegation | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Sweden | EHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Sweden (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | HV71 | SHL | 40 | 14 | 10 | 24 | 10 | | | Relegation | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Sweden (all) | International | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| Sweden | EHT | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2025-2026 | SCL Tigers | NL | 25 | 14 | 11 | 25 | 8 | | |
Andre Petersson (* 11. September 1990 in Olofström, SWE) ist ein schwedischer Eishockeyspieler.