ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

seAdam Reideborn

Ғ402
Position Torhüter
Nationalität se
Geburtsort Stockholm, SWE
Größe 184 cm
Gewicht 81 kg
Geburtsdatum 18.01.1992
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2008-2009 Göta/Traneberg J18J18 Div.1- - -|      
  Spånga IS J18J18 Div.19 3.14 .888|      
 2009-2010 Wings HC J18J18 Region30 3.06 .908|      
  Wings HCHockeyEttan1 4.23 .875|      
 2010-2011 Almtuna IS J20J20 Region16 1.38 .938|Qualification2 2.50 .886
  Almtuna ISHockeyAllsvenskan9 2.58 .917|Qualification2 4.12 .905
  Wings HCHockeyEttan0 - -|      
  Kumla HCHockeyEttan3 0.67 .978|      
 2011-2012 Almtuna ISHockeyAllsvenskan10 2.43 .922|      
  Wings HCHockeyEttan23 2.52 .920|Qualification2 7.00 .797
  Sweden U20 (all)International-Jr2 3.37 .873|      
 2012-2013 Djurgårdens IFET3 3.57 .864|      
  Djurgårdens IF J20J20 Nationell4 5.25 .851|      
  Djurgårdens IFHockeyAllsvenskan11 2.27 .921|Qualification1 3.89 .778
 2013-2014 Djurgårdens IFHockeyAllsvenskan38 1.71 .926|Kvalserien SHL10 2.59 .910
  Djurgårdens IFET4 3.01 .912|Playoffs1 3.10 .889
  Sweden (all)International0 - -|      
 2014-2015 MoDo HockeySHL25 2.82 .908|Relegation0 - -
  Timrå IKHockeyAllsvenskan4 2.00 .939|      
 2015-2016 MoDo Hockey J20J20 Nationell1 4.10 .714|      
  MoDo HockeySHL32 3.16 .896|Relegation7 1.98 .917
  Timrå IKHockeyAllsvenskan1 3.03 .880|      
  IF BjörklövenHockeyAllsvenskan1 2.77 .919|      
 2016-2017 Djurgårdens IFSHL25 1.98 .914|Playoffs3 2.96 .883
  Djurgårdens IFChampions HL2 0.51 .980|      
 2017-2018 Djurgårdens IFSHL30 1.58 .937|Playoffs10 2.62 .896
 2018-2019 Djurgårdens IFSHL39 1.86 .929|Playoffs18 2.81 .898
  Djurgårdens IFChampions HL3 2.33 .921|      
  SwedenEHT3 2.56 .915|      
  Sweden (all)International3 2.56 .915|      
 2019-2020 Ak Bars KazanKHL36 2.11 .913|      
  SwedenEHT3 2.75 .896|      
  Sweden (all)International3 2.75 .896|      
 2020-2021 Ak Bars KazanKHL29 1.82 .931|Playoffs5 1.68 .938
  SwedenEHT- - -|      
  SwedenWC5 1.40 .946|      
  Sweden (all)International9 2.23 .899|      
 2021-2022 CSKA MoskvaKHL21 2.37 .902|Playoffs1 0.00 -
  SwedenOG0 - -|      
  Sweden (all)International1 3.02 .885|      
  SwedenEHT1 3.02 .885|      
 2022-2023 CSKA MoskvaKHL37 2.30 .912|Playoffs25 1.91 .930
 2023-2024 BernNL40 2.55 .913|Playoffs5 3.89 .856

Adam Reideborn (* 18. Januar 1992 in Stockholm, SWE) ist ein schwedischer Eishockeyspieler.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ