









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Zvolen, SVK |
| Größe | 192 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| Geburtsdatum | 12.05.1997 |
| Jugendmannschaft | HKM Zvolen |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2011-2012 | HC Detva U18 | Slovakia U18 2 | 2 | 8.00 | .814 | | | ||||
| HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 | 3 | 10.00 | .625 | | | |||||
| 2012-2013 | HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 | 21 | 2.51 | .910 | | | Playoffs | 2 | 1.33 | .955 |
| 2013-2014 | HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 | 22 | 3.34 | .899 | | | Playoffs | 5 | 3.05 | .910 |
| HKM Zvolen U18 | Slovakia U18 | 0 | - | - | | | Relegation | 5 | 4.49 | .825 | |
| Team Slovakia U18 | Slovakia2 | 14 | 3.85 | .890 | | | |||||
| Slovakia U17 (all) | International-Jr | 4 | 2.51 | .916 | | | |||||
| Slovakia U18 | WJC-18 | 3 | 3.00 | .905 | | | |||||
| Slovakia U18 (all) | International-Jr | 4 | 3.02 | .869 | | | |||||
| 2014-2015 | Team Slovakia U18 | Slovakia2 | 24 | 3.66 | .900 | | | ||||
| Green Bay Gamblers | USHL | 5 | 4.65 | .858 | | | |||||
| Slovakia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 3 | 4.33 | .873 | | | |||||
| Slovakia U18 | WJC-18 | 5 | 3.01 | .913 | | | |||||
| Slovakia U18 (all) | International-Jr | 8 | 3.67 | .893 | | | |||||
| 2015-2016 | Green Bay Gamblers | USHL | 37 | 1.82 | .931 | | | Playoffs | 4 | 2.65 | .902 |
| Slovakia U20 | WJC-20 | 5 | 3.90 | .899 | | | |||||
| 2016-2017 | Univ. of Connecticut | NCAA | 21 | 2.87 | .916 | | | ||||
| Slovakia U20 | WJC-20 | 3 | 5.00 | .873 | | | |||||
| 2017-2018 | Univ. of Connecticut | NCAA | 27 | 2.59 | .912 | | | ||||
| 2018-2019 | Univ. of Connecticut | NCAA | 21 | 3.34 | .896 | | | ||||
| Hartford Wolf Pack | AHL | 9 | 3.45 | .889 | | | |||||
| 2019-2020 | Hartford Wolf Pack | AHL | 28 | 3.03 | .894 | | | ||||
| Maine Mariners | ECHL | 3 | 2.04 | .943 | | | |||||
| 2020-2021 | HKM Zvolen | Slovakia | 3 | 2.27 | .921 | | | ||||
| Hartford Wolf Pack | AHL | 13 | 2.70 | .890 | | | |||||
| Slovakia | WC | 3 | 4.32 | .855 | | | |||||
| Slovakia (all) | International | 3 | 4.32 | .855 | | | |||||
| 2021-2022 | New York Rangers | NHL | 1 | 7.04 | .821 | | | ||||
| Hartford Wolf Pack | AHL | 29 | 2.80 | .902 | | | |||||
| Slovakia | OGQ | 0 | - | - | | | |||||
| Slovakia | WC | 6 | 2.86 | .891 | | | |||||
| Slovakia (all) | International | 6 | 2.86 | .891 | | | |||||
| 2022-2023 | Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 28 | 2.52 | .913 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| 2023-2024 | Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 45 | 2.55 | .914 | | | Playoffs | 1 | 20.49 | .700 |
| 2024-2025 | HC Lugano | NL | 13 | 2.86 | .899 | | | Relegation | 5 | 1.39 | .939 |
| Slovakia | WC | 1 | 6.00 | .833 | | | |||||
| Slovakia (all) | International | 4 | 3.02 | .896 | | | |||||
| 2025-2026 | Admiral Vladivostok | KHL | 27 | 2.51 | .907 | | |
Adam Huska (* 12. Mai 1997 in Zvolen, SVK) ist ein slowakischer Eishockeyspieler.