









| Position | Verteidiger |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Budapest, HUN |
| Größe | 193 cm |
| Gewicht | 98 kg |
| Geburtsdatum | 15.06.2001 |
| Jugendmannschaft | ZSC Lions |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2015-2016 | Újpesti Jégkorong Akadémia U18 | Hungary U18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | ||||||
| Hungary U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2016-2017 | ZSC Lions U18 | Swiss U18-Elit | 35 | 3 | 8 | 11 | 22 | | | Playoffs | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Hungary U18 (all) | International-Jr | 13 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
| 2017-2018 | ZSC Lions U18 | Swiss U18-Elit | 34 | 7 | 3 | 10 | 44 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Hungary U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 2 | 2 | - | | | |||||||
| Hungary U18 | WJC-18 D1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| Hungary U18 (all) | International-Jr | 21 | 3 | 4 | 7 | - | | | |||||||
| 2018-2019 | ZSC Lions U21 | Swiss U21-Top | 11 | 3 | 1 | 4 | 30 | | | ||||||
| GCK Lions U21 | Swiss U21-Elit | 28 | 1 | 2 | 3 | 46 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| GC Küsnacht Lions | SL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Hungary U18 | WJC-18 D1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
| Hungary U18 (all) | International-Jr | 10 | 4 | 3 | 7 | - | | | |||||||
| Hungary U20 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
| 2019-2020 | GCK Lions U21 | Swiss U21-Elit | 27 | 0 | 5 | 5 | 6 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hungary U20 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2020-2021 | GCK Lions U21 | Swiss U21-Elit | 46 | 4 | 8 | 12 | 69 | | | ||||||
| 2021-2022 | GCK Lions U21 | Swiss U21-Elit | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | Relegation | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| GC Küsnacht Lions | SL | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| EHC Dübendorf | MyHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| Hungary U25 (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Hungary (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2022-2023 | EHC Dübendorf | National Cup Q | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||
| GCK Lions U21 | Swiss U21-Elit | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | | | |||||||
| GC Küsnacht Lions | SL | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EHC Dübendorf | MyHL | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
| Hungary (all) | International | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | Fehérvár AV19 | ICEHL | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
| Fehérvár Hockey Academy 19 | Erste Liga | 41 | 3 | 1 | 4 | 38 | | | |||||||
| Hungary | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Hungary (all) | International | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2024-2025 | Fehérvár AV19 | ICEHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Fehérvár Hockey Academy 19 | Erste Liga | 28 | 2 | 8 | 10 | 51 | | | |||||||
| Fehérvár Hockey Academy 19 | Hungary | - | - | - | - | - | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hungary (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2025-2026 | Fehérvár AV19 | ICEHL | - | - | - | - | - | | |
Adam Falus wurde am 15. Juni 2001 in Budapest, Ungarn geboren und spielt als linksschießender Verteidiger. Mit seiner beeindruckenden Größe von 193 cm und einem Gewicht von 98 Kilogramm bringt er eine dominante physische Präsenz aufs Eis. Falus ist ein klassischer Stay-at-Home-Defender, der mit seiner robusten Spielweise und körperlichen Stärke vor allem in der Defensive Akzente setzt. Er nutzt seine Reichweite effektiv im Stellungsspiel und ist besonders stark darin, Gegenspieler aus dem Slot zu halten. Trotz seines körperbetonten Stils agiert er diszipliniert und abgeklärt. In der eigenen Zone ist auf ihn stets Verlass – ein Verteidiger, der Stabilität und Sicherheit bringt.