Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Bratislava, SVK |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 82 kg |
Geburtsdatum | 24.05.1997 |
Jugendmannschaft | HC SLovan Bratislava |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2015 round 3 #90 overall by Philadelphia Flyers |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2012-2013 | HC Slovan Bratislava U18 | Slovakia U18 | 24 | 2.04 | .931 | | | Playoffs | 4 | 2.03 | .934 |
2013-2014 | Team Slovakia U18 | Slovakia2 | 14 | 2.39 | .936 | | | ||||
HK Poprad U18 | Slovakia U18 | 6 | 2.34 | .925 | | | Playoffs | 4 | 3.00 | .925 | |
HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 2 | 1.50 | .956 | | | |||||
Slovakia U17 (all) | International-Jr | 4 | 1.95 | .953 | | | |||||
Slovakia U18 | WJC-18 | 3 | 4.29 | .870 | | | |||||
2014-2015 | Amarillo Wranglers | NAHL | 33 | 1.83 | .928 | | | Playoffs | 7 | 3.20 | .876 |
2015-2016 | Univ. of North Dakota | NCAA | 0 | - | - | | | ||||
2016-2017 | Univ. of North Dakota | NCAA | 2 | 7.46 | .692 | | | ||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 2 | 3.50 | .913 | | | |||||
2017-2018 | Waterloo Black Hawks | USHL | 30 | 2.39 | .907 | | | Playoffs | 2 | 2.95 | .902 |
2018-2019 | Univ. of Nebraska-Omaha | NCAA | 5 | 4.73 | .845 | | | ||||
Slovakia | Universiade | 6 | 1.61 | .958 | | | |||||
2019-2020 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 32 | 2.34 | .927 | | | ||||
HK 95 Povazska Bystrica | Slovakia2 | 4 | 3.58 | .914 | | | |||||
Slovakia (all) | International | 1 | 1.85 | .941 | | | |||||
2020-2021 | SaiPa | Liiga | 14 | 2.51 | .899 | | | ||||
KalPa | Liiga | 12 | 1.74 | .930 | | | |||||
2021-2022 | HC Kometa Brno | Czechia | 28 | 2.61 | .908 | | | Playoffs | 2 | 4.00 | .878 |
Slovakia | Deutschland Cup | 2 | 1.00 | .962 | | | |||||
Slovakia | OG | 1 | 9.00 | .750 | | | |||||
Slovakia | WC | 0 | - | - | | | |||||
Slovakia (all) | International | 7 | 1.42 | - | | | |||||
2022-2023 | HC Kometa Brno | Czechia | 0 | - | - | | | ||||
HC Litvinov | Czechia | 14 | 1.81 | .931 | | | Playoffs | 2 | 3.33 | .897 | |
Slovakia (all) | International | 2 | 4.19 | .837 | | | |||||
2023-2024 | HC Litvinov | Czechia | 36 | 3.04 | .908 | | | Playoffs | 13 | 2.06 | .936 |
Slovakia | Deutschland Cup | 1 | 4.20 | .840 | | | |||||
Slovakia | WC | 0 | - | - | | | |||||
Slovakia (all) | International | 3 | 4.31 | - | | | |||||
2024-2025 | HC Litvinov | Czechia | 5 | 2.40 | .907 | | |
Matej Tomek (* 24. Mai 1997 in Bratislava, SVK) ist ein slowakischer Eishockeyspieler.