ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

Marc El-Sayed

Ғ748
Position Stürmer
Nationalität de
Geburtsort Wetzlar, GER
Größe 184 cm
Gewicht 98 kg
Geburtsdatum 18.01.1991
Jugendmannschaft EC Bad Nauheim
Schusshand/Fanghand Links
91
EC Bad Nauheim
ȭ
platzhalter
platzhalter

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 RT Bad Nauheim U18Jugend-BL3 0 00 2|        
 2005-2006 RT Bad Nauheim U18Jugend-BL17 15 1429 78|        
 2006-2007 Jungadler Mannheim U18DNL36 5 1318 16|Playoffs6 2 02
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2007-2008 Jungadler Mannheim U18DNL35 16 2642 30|Playoffs6 3 58 24 
  Germany U17WHC-175 0 33 4|        
  Germany U17 (all)International-Jr5 0 33 4|        
  Germany U18WJC-186 1 01 2|        
  Germany U18 (all)International-Jr7 1 12 2|        
 2008-2009 Jungadler Mannheim U18DNL33 17 3350 28|Playoffs8 6 1319 12 
  Heilbronner FalkenGermany217 0 00 6|Playoffs3 0 00 27 
  Germany U18WJC-186 3 36 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr16 6 713 4|        
 2009-2010 Heilbronner FalkenGermany250 4 812 20|Playoffs6 0 00
  Adler MannheimDEL2 0 00 0|        
  DEB U20DEB-Pokal3 0 11 2|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 1 34 6|        
  Germany U20 (all)International-Jr8 0 22 2|        
 2010-2011 Adler MannheimDEL44 2 57 2|Playoffs6 0 00
  Adler MannheimET8 0 00 0|        
  DEB U20DEB-Pokal1 1 12 2|        
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal1 1 01 0|        
  Heilbronner FalkenGermany25 1 23 2|        
  Germany U20WJC-206 0 00 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr14 1 23 8|        
 2011-2012 Adler MannheimDEL48 1 67 4|Playoffs14 2 02
  Adler MannheimET8 0 00 6|        
 2012-2013 Adler MannheimDEL47 2 79 20|Playoffs5 0 00
  Adler MannheimET7 0 00 2|        
  Adler MannheimSpengler Cup3 0 11 0|        
 2013-2014 Adler MannheimDEL50 7 1118 10|Playoffs5 0 00
  Adler MannheimET8 0 00 8|        
 2014-2015 Nürnberg Ice TigersDEL51 2 57 12|Playoffs8 0 00
 2015-2016 Nürnberg Ice TigersDEL34 0 11 6|Playoffs2 0 00
 2016-2017 Schwenninger Wild WingsDEL52 13 1124 44|        
 2017-2018 Schwenninger Wild WingsDEL31 0 00 6|Playoffs2 1 01
 2018-2019 Schwenninger Wild WingsDEL49 2 810 6|        
 2019-2020 EC Bad NauheimDEL252 7 2128 44|Playoffs2 0 11
 2020-2021 EC Bad NauheimDEL218 0 22 2|        
 2021-2022 EC Bad NauheimDEL239 3 1417 14|Playoffs12 1 23
 2022-2023 EC Bad NauheimDEL232 3 69 8|Playoffs15 1 34
 2023-2024 EC Bad NauheimDEL241 4 610 6|Playoffs2 0 00
 2024-2025 EC Bad NauheimDEL214 0 22 2|        

Marc El-Sayed (* 18. Januar 1991 in Wetzlar) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit 2019 erneut beim EC Bad Nauheim aus der DEL2 unter Vertrag steht.

Der 1,89 m große Stürmer spielte in seiner Jugendzeit für den EC Bad Nauheim, für den er von 2004 bis 2006 in der Junioren-Bundesliga auflief. Zur Saison 2006/07 wechselte El-Sayed in die Organisation der Adler Mannheim, die ihn zunächst ausschließlich bei den Jungadlern in der Deutschen Nachwuchsliga und ab 2008 auch beim Kooperationspartner Heilbronner Falken in der 2. Bundesliga einsetzten.

Seit 2009 besaß der gebürtige Hesse einen Profivertrag bei den Adlern, war aber zunächst aufgrund einer Förderlizenz auch weiterhin für die Falken spielberechtigt. Im April 2014 wurde bekannt, dass El-Sayed einen Zweijahresvertrag beim Ligakonkurrenten Nürnberg Ice Tigers unterzeichnet hatte.

Im April 2016 gaben die Schwenninger Wild Wings El-Sayeds Verpflichtung bekannt. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Im März 2019 entschloss er sich zu einer Rückkehr zu seinem Heimatverein.

â