ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

fiTomi Karhunen

Ғ300
Position Torhüter
Nationalität fi
Geburtsort Oulu, FIN
Größe 181 cm
Gewicht 79 kg
Geburtsdatum 29.10.1989
Jugendmannschaft Jokipojat
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2003-2004 Jokipojat U16U16 SM-sarja10 4.47 .890|      
 2004-2005 Jokipojat U18 IIU18 I-divisioona- - -|      
 2005-2006 Jokipojat U18U18 I-divisioona19 2.46 .932|      
  Jokipojat U20U20 I-divisioona Q1 4.00 .860|      
  Finland U17WHC-173 1.59 .947|      
  Finland U17 (all)International-Jr8 2.33 -|      
 2006-2007 Kärpät U18U18 SM-sarja7 3.45 .918|      
  Kärpät U20U20 SM-sarja28 2.71 .907|      
  KärpätLiiga0 - -|      
  Finland U18 (all)International-Jr4 3.11 .920|      
 2007-2008 Sarnia StingOHL39 3.59 .891|Playoffs0 - -
 2008-2009 KalPa U20U20 SM-sarja28 2.72 .903|Playoffs5 3.46 .879
  KalPaLiiga0 - -|      
  Suomi U20Mestis1 3.91 .879|      
 2009-2010 Kärpät U20U20 SM-sarja25 2.36 .927|Playoffs12 2.34 .923
  RoKiMestis2 6.41 .833|      
 2010-2011 KärpätLiiga13 3.11 .899|      
  KärpätET2 1.00 .968|Playoffs1 3.00 .906
  Kiekko-LaserMestis2 2.51 .886|      
 2011-2012 KärpätLiiga9 1.90 .931|      
  KärpätET4 3.62 .868|      
  HC Slovan BratislavaSlovakia6 2.96 .913|Playoffs7 2.88 .894
 2012-2013 KärpätET4 1.96 .937|      
  KärpätLiiga24 2.39 .913|Playoffs1 3.13 .818
 2013-2014 KärpätLiiga21 1.95 .930|Playoffs14 1.22 .952
  KärpätET4 2.25 .917|      
  HokkiMestis2 3.00 .922|      
 2014-2015 KärpätLiiga39 1.93 .927|Playoffs9 2.63 .887
  KärpätChampions HL7 2.24 .908|      
 2015-2016 TapparaLiiga44 2.03 .924|Playoffs16 1.86 .936
  TapparaChampions HL5 2.00 .928|      
 2016-2017 Kunlun Red StarKHL27 2.11 .927|Playoffs4 4.50 .858
 2017-2018 Kunlun Red StarKHL8 2.29 .931|      
  Vityaz Moscow RegionKHL3 3.31 .904|      
  Ambrì-PiottaNL3 3.36 .873|      
 2018-2019 Brynäs IFSHL12 2.27 .916|      
  Kunlun Red StarKHL12 3.69 .883|      
 2019-2020 PelicansLiiga18 2.48 .906|      
  PelicansChampions HL4 3.00 .921|      
  BernNL27 2.20 .925|      
 2020-2021 BernNL28 2.90 .904|Playoffs9 2.40 .934
  BernSwiss Cup3 1.30 -|      
 2021-2022 Straubing TigersDEL25 2.96 .887|      
  Villacher SVICEHL3 3.33 .863|Playoffs10 3.34 .884
 2022-2023 HIFKLiiga1 2.39 .882|      
  Brynäs IFSHL6 4.45 .826|      
  BernNL0 - -|      
 2023-2024 HIFKLiiga0 - -|Playoffs1 1.00 .944
  KärpätLiiga16 2.29 .907|Playoffs3 2.01 .912

Tomi Karhunen (* 29. Oktober 1989 in Oulu, FIN) ist ein finnischer Eishockeytorwart, der bei den Straubing Tigers aus der DEL unter Vertrag steht.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ