Position | Verteidiger |
Nationalität | ![]() |
Geburtsort | Stans, SUI |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 91 kg |
Geburtsdatum | 13.02.1999 |
Jugendmannschaft | EHC Engelberg-Titlis |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | Engelberg U15 | Mini B | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | ||||||
2011-2012 | Luzern U15 | U15-Top | 19 | 26 | 14 | 40 | 2 | | | ||||||
Engelberg U17 | Novizen B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Zug U15 | U15-Elit | 30 | 13 | 26 | 39 | 2 | | | ||||||
2013-2014 | Zug U15 | U15-Elit | 30 | 35 | 34 | 69 | 10 | | | ||||||
Zug U17 | U17-Elit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argovia Stars U17 | U17-Top | 9 | 11 | 1 | 12 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Zug U17 | U17-Elit | 30 | 20 | 15 | 35 | 6 | | | Playoffs | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Zug U20 | U20-Elit | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Argovia Stars U17 | U17-Top | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | | | |||||||
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | | | |||||||
Switzerland U17 | EYOF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Zug U17 | U17-Elit | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | | | ||||||
Zug U20 | U20-Elit | 35 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | Playoffs | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
Zug U20 | RBS Elite Jr. A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U19 | WJAC-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | Zug U20 | U20-Elit | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | Playoffs | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Zug | NL | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Zug | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Zug | Swiss Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EVZ Academy | SL | 34 | 3 | 7 | 10 | 14 | | | |||||||
Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Zug | NL | 38 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zug | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Zug | Swiss Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Hershey Bears | AHL | 41 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Hershey Bears | AHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Zug | NL | 25 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Zug | NL | 50 | 5 | 17 | 22 | 22 | | | Playoffs | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Zug | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Hershey Bears | AHL | 68 | 3 | 10 | 13 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Switzerland | WC | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2022-2023 | Zug | NL | 52 | 8 | 14 | 22 | 10 | | | Playoffs | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Zug | Champions HL | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland | EHT | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
2023-2024 | Zug | NL | - | - | - | - | - | | |
Tobias Geisser (* 13. Februar 1999 in Stans) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, seit März 2018 bei den Washington Capitals in der National Hockey League unter Vertrag steht und seit Dezember 2019 leihweise beim EV Zug in der National League zum Einsatz kommt, seinem Ausbildungsverein.