ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

deTobias Bruns

Ғ1204
Position Stürmer
Nationalität de
Geburtsort Hamburg, GER
Größe 179 cm
Gewicht 83 kg
Geburtsdatum 19.09.1989
Jugendmannschaft -
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
15_Tobias_Bruns
Tobias Bruns
Foto: Holger Beck

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Hamburger SV U18Jugend-BL25 11 1728 12|        
 2005-2006 Hamburger SV U18Jugend-BL30 19 1938 42|        
  Hamburger SV U20Junioren-BL5 0 22 6|        
 2006-2007 Hamburger SV U20Junioren-BL25 11 1728 58|        
 2009-2010 Crocodiles HamburgGermany420 14 1529 32|Relegation5 2 57
 2010-2011 Crocodiles HamburgGermany326 23 1033 30|Relegation5 5 611
 2011-2012 Hamburger SVGermany332 8 2230 26|Relegation6 3 36
 2012-2013 Hamburger SVGermany329 20 2545 44|Relegation7 12 416
 2013-2014 Crocodiles HamburgGermany331 11 1829 20|Relegation1 0 22
 2014-2015 Crocodiles HamburgGermany332 10 616 18|Playoffs6 3 36
 2015-2016 Crocodiles HamburgGermany340 19 1534 16|Relegation6 5 510 12 
 2016-2017 Crocodiles HamburgGermany342 8 816 24|Playoffs4 0 11
 2017-2018 Crocodiles HamburgGermany338 5 1924 24|        
 2018-2019 Crocodiles HamburgGermany333 7 613 6|        
 2019-2020 Crocodiles HamburgGermany332 5 611 10|        
 2020-2021 Crocodiles HamburgGermany341 4 711 16|Playoffs5 0 00
 2021-2022 Crocodiles HamburgGermany349 2 810 17|Playoffs3 0 00
 2022-2023 Crocodiles HamburgGermany349 6 915 16|Playoffs3 1 23
 2023-2024 CE Timmendorfer StrandGermany418 10 1626 10|        

Tobias Bruns (* 19. September 1989 in Hamburg, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2013/14 bei den Crocodiles Hamburg unter Vertrag steht.

â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ