ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

deThomas Greilinger

Ғ1085
Position Stürmer
Nationalität de
Geburtsort Deggendorf, GER
Größe 180 cm
Gewicht 84 kg
Geburtsdatum 06.08.1981
Jugendmannschaft Deggendorfer EC
Schusshand/Fanghand Rechts
Highlights
2
ȭ
eishockey.net
Thomas Greilinger

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 Deggendorfer EC U20Junioren-BL- - -- -|        
 1996-1997 Deggendorfer EC U20Junioren-BL- - -- -|        
 1997-1998 Deggendorfer ECGermany232 4 610 6|Playoffs5 1 23
  Germany U18EJC-18 B6 3 14 4|        
  Germany U18 (all)International-Jr6 3 14 4|        
 1998-1999 Deggendorfer ECGermany341 8 2129 20|Relegation12 1 67 10 
  Germany U18WJC-186 0 11 6|        
  Germany U18 (all)International-Jr6 0 11 6|        
 1999-2000 Deggendorfer ECGermany352 53 3588 78|        
  Deggendorfer EC U20Junioren-BL6 10 818 4|        
  München BaronsDEL0 0 00 0|Playoffs4 0 00
  Germany U20WJC-20 B5 4 26 6|        
  Germany U20 (all)International-Jr5 4 26 6|        
  GermanyWC B7 3 710 0|        
  Germany (all)International11 4 711 2|        
 2000-2001 Schwenninger Wild WingsDEL54 9 1322 18|        
  Germany OGQ3 0 00 0|        
  Germany Deutschland Cup3 0 00 2|        
  GermanyWC6 0 00 2|        
  Germany (all)International19 3 14 10|        
 2001-2002 Nürnberg Ice TigersDEL44 14 1630 14|Playoffs4 0 00
  Germany (all)International1 0 00 0|        
 2002-2003 Nürnberg Ice TigersDEL48 9 1423 52|Playoffs5 3 14
  Germany (all)International6 0 22 0|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
 2003-2004 Nürnberg Ice TigersDEL51 17 2138 16|Playoffs6 2 35
  Germany Deutschland Cup3 0 22 0|        
  GermanyWC5 0 00 0|        
  Germany (all)International21 2 35 2|        
 2004-2005 Adler MannheimDEL31 10 1626 10|        
  Heilbronner FalkenGermany33 1 23 2|        
 2005-2006 Did not play |        
 2006-2007 Deggendorfer SCGermany429 42 3880 60|Playoffs8 9 918
 2007-2008 Deggendorfer SCGermany354 52 54106 36|Relegation5 6 39
 2008-2009 ERC IngolstadtDEL52 15 1934 16|        
  ERC IngolstadtSpengler Cup4 1 12 4|        
  ERC IngolstadtDEB-Pokal2 0 11 0|        
  Germany (all)International5 2 13 0|        
 2009-2010 ERC IngolstadtDEL55 38 3573 44|Playoffs8 1 12 29 
  Germany Deutschland Cup3 0 22 0|        
  Germany OG4 0 00 2|        
  Germany (all)International8 0 33 2|        
 2010-2011 ERC IngolstadtDEL24 13 1023 8|Playoffs4 3 36
  GermanyWC5 2 13 2|        
  Germany (all)International10 2 24 4|        
 2011-2012 ERC IngolstadtDEL47 22 3254 20|Playoffs9 10 717
  Germany Deutschland Cup3 0 00 0|        
  GermanyWC7 2 02 4|        
  Germany (all)International14 5 16 4|        
 2012-2013 ERC IngolstadtDEL38 16 2844 22|Playoffs6 3 14
  ERC IngolstadtET8 1 67 14|        
  GermanyWC7 0 11 0|        
  Germany Deutschland Cup3 0 11 0|        
  Germany (all)International18 0 33 2|        
 2013-2014 ERC IngolstadtDEL42 11 1728 6|Playoffs21 5 1116 16 
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2014-2015 ERC IngolstadtDEL47 9 2332 10|Playoffs17 4 1115
  ERC IngolstadtChampions HL6 0 00 6|        
 2015-2016 ERC IngolstadtDEL52 20 2040 24|Playoffs2 0 00
  ERC IngolstadtChampions HL6 2 46 4|        
 2016-2017 ERC IngolstadtDEL45 16 1026 10|Playoffs2 0 11
  ERC IngolstadtChampions HL3 1 01 0|        
  Germany Deutschland Cup2 1 01 0|        
  Germany (all)International2 1 01 0|        
 2017-2018 ERC IngolstadtDEL52 17 1734 10|Playoffs5 3 14
 2018-2019 ERC IngolstadtDEL52 13 2235 20|Playoffs7 2 57
 2019-2020 Deggendorfer SCGermany335 39 4180 36|        
 2020-2021 Deggendorfer SCGermany322 23 2043 32|        
 2021-2022 Deggendorfer SCGermany330 20 1333 12|Playoffs2 0 00
 2022-2023 Deggendorfer SCGermany328 17 2037 8|Playoffs8 1 45
 2023-2024 Deggendorfer SCGermany345 27 2855 10|Playoffs10 5 510

Thomas Greilinger (* 06. August 1981 in Deggendorf, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler.

â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ