ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

fiSebastian Aho

Ғ384
Position Stürmer
Nationalität fi
Geburtsort Rauma, FIN
Größe 183 cm
Gewicht 80 kg
Geburtsdatum 26.07.1997
Jugendmannschaft Kärpät
Schusshand/Fanghand Links
Draft 2015 round 2 #35 overall by Carolina Hurricanes
ȭ
received_537925310482004
Sebastian Aho

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2011-2012 Kärpät U16U16 SM-sarja Q8 9 1019 4|        
  Kärpät U16U16 SM-sarja28 26 3258 22|Playoffs8 8 311
  Kärpät U18U18 SM-sarja4 0 22 4|        
 2012-2013 Kärpät U16U16 SM-sarja Q1 2 13 14|        
  Kärpät U16U16 SM-sarja0 0 00 0|Playoffs9 6 1521
  Kärpät U18U18 SM-sarja38 28 3260 32|        
  Kärpät U20U20 SM-sarja5 2 24 0|Playoffs5 0 11
  Finland U16 (all)International-Jr5 2 35 2|        
  Finland U17EYOF2 5 05 0|        
 2013-2014 Kärpät U18U18 SM-sarja2 3 36 0|        
  Kärpät U20U20 SM-sarja44 25 3459 18|Playoffs12 4 812 10 
  KärpätLiiga3 0 11 0|        
  Finland U18 Hlinka Gretzky Cup4 0 00 2|        
  Finland U17 (all)International-Jr3 0 00 2|        
  Finland U18WJC-185 2 13 4|        
  Finland U18 (all)International-Jr20 5 510 6|        
 2014-2015 Kärpät U20U20 SM-sarja10 1 910 4|Playoffs5 1 45
  KärpätChampions HL7 0 11 2|        
  KärpätLiiga27 4 711 8|Playoffs10 1 23
  ÄssätLiiga3 0 22 0|        
  Finland U18 Hlinka Gretzky Cup4 5 27 0|        
  Finland U18WJC-181 0 11 0|        
  Finland U18 (all)International-Jr9 6 39 6|        
  Finland U20WJC-205 0 00 2|        
  Finland U20 (all)International-Jr13 3 47 2|        
 2015-2016 KärpätLiiga45 20 2545 2|Playoffs14 4 1115
  KärpätChampions HL11 3 69 6|        
  Finland U20WJC-207 5 914 4|        
  Finland U20 (all)International-Jr15 8 1321 4|        
  Finland EHT5 3 47 2|        
  FinlandWC10 3 47 4|        
  Finland (all)International15 6 814 6|        
 2016-2017 Carolina HurricanesNHL82 24 2549 26|        
  FinlandWCup3 0 00 0|        
  Finland EHT2 0 00 0|        
  FinlandWC10 2 911 4|        
  Finland (all)International16 2 911 4|        
 2017-2018 Carolina HurricanesNHL78 29 3665 24|        
  Finland EHT1 1 01 0|        
  FinlandWC8 9 918 2|        
  Finland (all)International9 10 919 2|        
 2018-2019 Carolina HurricanesNHL82 30 5383 26|Playoffs15 5 712
 2019-2020 Carolina HurricanesNHL68 38 2866 26|Playoffs8 3 912
 2020-2021 Carolina HurricanesNHL56 24 3357 32|Playoffs11 6 511 12 
 2021-2022 Carolina HurricanesNHL79 37 4481 38|Playoffs14 4 711 12 
 2022-2023 Carolina HurricanesNHL75 36 3167 42|Playoffs15 5 712 12 
 2023-2024 Carolina HurricanesNHL78 36 5389 36|Playoffs2 1 12

Sebastian Antero Aho (* 26. Juli 1997 in Rauma) ist ein finnischer Eishockeyspieler, der seit Juni 2016 bei den Carolina Hurricanes in der National Hockey League (NHL) unter Vertrag steht und dort auf der Position des Centers spielt. Mit der finnischen U20-Nationalmannschaft wurde er im Jahre 2016 Weltmeister dieser Altersklasse.

Sebastian Aho spielt seit Anbeginn seiner Karriere für Oulun Kärpät. Bei dem Klub aus der nördlichsten Großstadt der Europäischen Union durchlief er zunächst alle Juniorenklassen. 2014 erhielt er den Yrjö Hakala Award als Rookie of the Year der A-Junioren-Liiga und wurde auch in das Second-All-Star-Team gewählt. Am 14. Februar 2014 kam er erst 16-jährig gegen Porin Ässät zu seinem ersten Einsatz in der Herren-Mannschaft von Kärpät in der Liiga, der höchsten Spielklasse Finnlands und wurde anschließend beim KHL Junior Draft von Sewerstal Tscherepowez in der zweiten Runde als insgesamt 62. Spieler ausgewählt. Im Folgejahr wurde er bereits in 37 Spielen (27 in der Hauptrunde und zehn in den Playoffs) der Liiga eingesetzt und gewann mit seinem Team den finnischen Meistertitel. Beim NHL Entry Draft 2015 wurde er in der zweiten Runde als 35. Spieler von den Carolina Hurricanes gezogen, verblieb aber – wie bereits nach dem KHL Draft im Jahr zuvor – bei seinem Stammverein. 2016 erreichte er die beste Plus/Minus-Bilanz der Liiga-Hauptrunde und wurde dafür mit der Matti Keinonen Trophy ausgezeichnet.

Im Juni 2016 statteten ihn die Carolina Hurricanes mit einem Einstiegsvertrag aus. In seiner ersten NHL-Saison kam Aho auf 49 Punkte, wobei er alle 82 Spiele absolvierte, und platzierte sich damit auf Rang fünf der Rookie-Scorerliste. Im Jahr darauf steigerte er seine Offensivstatistik deutlich auf 65 Zähler und wurde damit zum besten Scorer seines Teams. Gleiches gelang ihm im Folgejahr 2018/19, wobei er mit 83 Scorerpunkten aus 82 Spielen erstmals die Marke von 1,0 Punkten pro Spiel erreichte. In den Stanley-Cup-Playoffs 2019 erreichte er mit den Hurricanes das Conference-Finale und führte deren Scorerliste auch in der post-season an. Zudem wurde er für das NHL All-Star Game 2019 berufen.

Anschließend lief der Vertrag des Finnen aus, sodass er zum Juli 2019 in den Status eines Restricted Free Agent überging. Dies hatte den seltenen Fall zur Folge, dass Aho tatsächlich einen Offer Sheet erhielt, so boten ihm die Canadiens de Montréal einen Fünfjahresvertrag mit einem Gehaltsvolumen von insgesamt 42,27 Millionen US-Dollar. Carolina entschloss sich jedoch, mit diesem Angebot gleichzuziehen, sodass er mit sofortiger Wirkung zu diesen Konditionen an die Hurricanes gebunden wurde.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ