ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

deTobias Schwab

Ғ635
Position Stürmer
Nationalität de
Geburtsort Kassel, GER
Größe 185 cm
Gewicht 80 kg
Geburtsdatum 02.04.1985
Jugendmannschaft EJ Kassel
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
received_537925310482004
Tobias Schwab

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 EC Kassel U16Schüler-BL12 37 1754 40|Relegation10 33 2760 12 
  EC Kassel U18Germany U18 314 34 2559 18|        
 2000-2001 EC Kassel U18Germany U18 316 59 57116 58|        
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2001-2002 EJ Kassel IIGermany518 28 1947 51|Playoffs7 7 613
 2002-2003 Kölner EC U18DNL30 24 2347 10|Playoffs3 0 66
 2003-2004 Fischtown PinguinsGermany335 6 39 10|        
 2004-2005 ERC HaßfurtGermany314 3 36 0|        
  Iserlohn RoostersDEL34 1 23 0|        
 2005-2006 Iserlohn RoostersDEL48 0 00 4|        
  Revier Löwen OberhausenGermany35 1 01 0|        
 2006-2007 EC Kassel HuskiesGermany252 7 613 26|Playoffs10 0 22
 2007-2008 EC Kassel HuskiesGermany29 0 11 2|        
  EC Bad NauheimGermany323 14 1125 20|Relegation6 2 24
 2008-2009 EC Bad NauheimGermany354 32 4173 22|Playoffs6 1 56
 2009-2010 EC Bad NauheimGermany340 20 4060 24|Playoffs7 5 712
  Frankfurt LionsDEL10 1 01 2|Playoffs2 0 00
 2010-2011 EC Hannover IndiansGermany24 0 00 2|        
  EC Bad NauheimGermany338 36 5086 22|Playoffs14 9 1322
  EC Hannover IndiansDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2011-2012 EC Bad NauheimGermany336 29 5382 20|Playoffs10 4 812
  EC Bad NauheimDEB-Pokal3 1 12 0|        
 2012-2013 EC Kassel HuskiesGermany336 24 5377 10|Playoffs18 6 1319
 2013-2014 EC Kassel HuskiesGermany337 13 2437 14|Playoffs20 6 1016
 2014-2015 EC Harzer FalkenGermany328 27 3865 14|Playoffs9 3 811
 2015-2016 EC Harzer FalkenGermany341 27 5279 12|        
 2016-2017 EC Harzer FalkenGermany328 15 1429 16|        
  EC Hannover IndiansGermany314 5 813 4|Playoffs9 5 611
 2017-2018 EC Hannover IndiansGermany341 15 2338 16|Playoffs4 0 11
 2018-2019 EG Diez-LimburgGermany433 33 3871 12|        
 2019-2020 EG Diez-LimburgGermany423 21 2849 4|        
 2020-2021 ERV SchweinfurtGermany48 5 38 4|        
  Lippe-Hockey-HammGermany337 13 1326 6|Playoffs QC1 0 00
 2021-2022 EC Lauterbach 2012Germany5- - -- -|        
 2022-2023 EC Lauterbach 2012Germany420 13 2235 2|Playoffs6 4 59
 2023-2024 SV am SalzgitterseeGermany43 1 12 0|        
  EC Lauterbach 2012Germany418 11 3243 2|        

Tobias Schwab (* 02. April 1985 in Kassel, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2020/21 bei den Hammer Eisbären unter Vertrag steht!

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ