ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

usRyan Suter

Ғ321
Position Verteidiger
Nationalität us
Geburtsort Madison, WI, USA
Größe 188 cm
Gewicht 92 kg
Geburtsdatum 21.01.1985
Jugendmannschaft -
Schusshand/Fanghand Links
Draft 2003 round 1 #7 overall by Nashville Predators
ȭ
received_537925310482004
Ryan Suter

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 Culver Military Academy PrepUSHS-Prep26 13 3245 72|        
 2001-2002 U.S. National U17 TeamNTDP8 2 1113 21|        
  U.S. National U18 TeamNTDP27 4 1014 6|        
  U.S. National U18 TeamNAHL35 2 1012 75|        
  USA U17WHC-176 1 67 14|        
  USA U18WJC-188 1 67 12|        
 2002-2003 U.S. National U18 TeamNAHL9 2 57 12|        
  U.S. National U18 TeamNTDP42 7 1724 124|        
  USA U18WJC-186 1 34 22|        
  USA U20WJC-207 2 13 2|        
 2003-2004 Univ. of WisconsinNCAA39 3 1619 93|        
  USA U20WJC-206 0 22 8|        
 2004-2005 Milwaukee AdmiralsAHL63 7 1623 70|Playoffs7 1 56 16 
  USA U20WJC-207 1 78 20|        
  USAWC1 0 00 0|        
 2005-2006 Nashville PredatorsNHL71 1 1516 66|        
  USAWC7 1 12 10|        
 2006-2007 Nashville PredatorsNHL82 8 1624 54|Playoffs5 1 01
  USAWC7 1 23 12|        
 2007-2008 Nashville PredatorsNHL76 7 2431 71|Playoffs6 1 12
 2008-2009 Nashville PredatorsNHL82 7 3845 73|        
  USAWC9 1 23 8|        
 2009-2010 Nashville PredatorsNHL82 4 3337 48|Playoffs6 0 00
  USAOG6 0 44 2|        
 2010-2011 Nashville PredatorsNHL70 4 3539 54|Playoffs12 1 56
 2011-2012 Nashville PredatorsNHL79 7 3946 30|Playoffs10 1 34
 2012-2013 Minnesota WildNHL48 4 2832 24|Playoffs5 0 00
 2013-2014 Minnesota WildNHL82 8 3543 34|Playoffs13 1 67
  USAOG6 0 33 4|        
 2014-2015 Minnesota WildNHL77 2 3638 48|Playoffs10 0 33
 2015-2016 Minnesota WildNHL82 8 4351 30|Playoffs6 0 33
 2016-2017 Minnesota WildNHL82 9 3140 36|Playoffs5 1 23 10 
  USAWCup3 0 11 0|        
 2017-2018 Minnesota WildNHL78 6 4551 34|        
 2018-2019 Minnesota WildNHL82 7 4047 41|        
  USAWC8 0 55 4|        
 2019-2020 Minnesota WildNHL69 8 4048 12|Playoffs3 0 11
 2020-2021 Minnesota WildNHL56 3 1619 12|Playoffs7 0 11
 2021-2022 Dallas StarsNHL82 7 2532 40|Playoffs7 0 33
 2022-2023 Dallas StarsNHL82 3 2225 26|Playoffs19 0 66 18 
 2023-2024 Dallas StarsNHL82 2 1517 28|Playoffs2 0 00

Ryan Suter (* 21. Januar 1985 in Madison, Wisconsin) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2012 bei den Minnesota Wild in der National Hockey League unter Vertrag steht. Zuvor verbrachte der Verteidiger acht Jahre in der Organisation der Nashville Predators. Mit der Nationalmannschaft der USA gewann er die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2010.

Seine erste richtige Eishockeysaison bestritt er in der Saison 2003/04 für die University of Wisconsin–Madison, wo er gleich in seiner Rookiesaison 19 Punkte in 39 Spielen erreichte, dies genügte um zum WCHA All-Rookie Defenceman gewählt zu werden. Im Jahr 2003 wurde er außerdem von den Nashville Predators an siebter Stelle im NHL Entry Draft 2003 gezogen.

In der Saison 2004/05 holten die Predators ihn in ihr AHL-Farmteam, den Milwaukee Admirals. Als AHL Rookie kam er auf 23 Punkte in 63 Spielen. Diese Leistung reichte den Predators um ihn für die Saison 2005/06 ins NHL-Team. Jedoch stand Suter in seiner ersten NHL-Saison viel unter Kritik, denn Shea Weber, der eine Runde nach Suter gedraftet wurde, entwickelte sich viel schneller und besser als Suter. Trotzdem spielte er für einen Rookie eine gute Saison. Suter konnte sich von Saison zu Saison steigern, sodass er in der Saison 2007/08 mit 31 Punkten einen neuen persönlichen Rekord aufstellte.

Suter nahm mit den Vereinigten Staaten an den Olympischen Winterspielen 2010 teil und gewann mit der Mannschaft die Silbermedaille.

In der Saison 2016/17 führte Suter gemeinsam mit seinem Teamkollegen Jason Zucker die Plus/Minus-Statistik der NHL mit +34 an (s. NHL Plus/Minus Award; nicht mehr offiziell vergeben). Zu Beginn der Spielzeit 2018/19 absolvierte er zudem sein 1000. Spiel in der NHL.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ