Position | Stürmer |
Nationalität | ![]() |
Geburtsort | Filipstad, SWE |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 86 kg |
Geburtsdatum | 03.12.1997 |
Jugendmannschaft | Filipstads IF |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2016 round 2 #33 overall by Buffalo Sabres |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Värmland | TV-Pucken | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | | | ||||||
Färjestad BK U16 | U16 SM | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Värmland | TV-Pucken | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | | | ||||||
Färjestad BK U16 | U16 SM | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | | | |||||||
Färjestad BK J18 | J18 Region | 16 | 6 | 9 | 15 | 6 | | | |||||||
Färjestad BK J18 | J18 Nationell | 15 | 4 | 6 | 10 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden U16 (all) | International-Jr | 11 | 2 | 3 | 5 | 20 | | | |||||||
2013-2014 | Färjestad BK J18 | J18 Region | 10 | 6 | 10 | 16 | 37 | | | ||||||
Färjestad BK J18 | J18 Nationell | 7 | 6 | 5 | 11 | 4 | | | Playoffs | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | |
Färjestad BK J20 | J20 Nationell | 38 | 7 | 7 | 14 | 12 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sweden U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Sweden U17 (all) | International-Jr | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Färjestad BK | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Färjestad BK J20 | J20 Nationell | 19 | 8 | 17 | 25 | 14 | | | Playoffs | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
Färjestad BK | SHL | 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden U18 | WJC-18 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | |||||||
Sweden U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
Sweden U18 (all) | International-Jr | 15 | 4 | 9 | 13 | 16 | | | |||||||
Sweden U20 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Färjestad BK | SHL | 46 | 4 | 8 | 12 | 16 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Färjestad BK | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | |||||||
Sweden U20 (all) | International-Jr | 16 | 5 | 4 | 9 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | Färjestad BK | SHL | 39 | 6 | 13 | 19 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Färjestad BK | Champions HL | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | | | |||||||
Sweden U20 (all) | International-Jr | 16 | 2 | 10 | 12 | 8 | | | |||||||
2017-2018 | Färjestad BK | SHL | 50 | 8 | 20 | 28 | 20 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sweden | EHT | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2018-2019 | Rochester Americans | AHL | 75 | 10 | 31 | 41 | 26 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Buffalo Sabres | NHL | 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | ||||||
Rochester Americans | AHL | 33 | 3 | 16 | 19 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | Västerås IK | HockeyAllsvenskan | 14 | 4 | 5 | 9 | 6 | | | ||||||
Buffalo Sabres | NHL | 28 | 7 | 4 | 11 | 0 | | | |||||||
Rochester Americans | AHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 8 | 19 | 27 | 10 | | | ||||||
Sweden | WC | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | | | |||||||
Sweden (all) | International | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | | | |||||||
Sweden | EHT | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Buffalo Sabres | NHL | 27 | 2 | 6 | 8 | 0 | | | ||||||
Nashville Predators | NHL | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
Rasmus Asplund (* 03. Dezember 1997 in Filipstad, SWE) ist ein schwedischer Eishockeyspieler, der seit der Saison 2019/20 bei den Buffalo Subres unter Vertrag steht!