Position | Torhüter |
Nationalität | ![]() |
Geburtsort | Plzen, CZE |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 81 kg |
Geburtsdatum | 03.06.1990 |
Jugendmannschaft | HC Plzen |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2005-2006 | HC Plzen U18 | Czechia U18 | 27 | 1.85 | .925 | | | Playoffs | 6 | 2.58 | .905 |
Czechia U16 (all) | International-Jr | 1 | 3.00 | .870 | | | |||||
2006-2007 | HC Plzen U18 | Czechia U18 | 35 | 2.88 | .911 | | | Playoffs | 8 | 2.51 | .912 |
Czechia U17 (all) | International-Jr | 5 | 1.51 | .931 | | | |||||
2007-2008 | HC Plzen U20 | Czechia U20 | 37 | 2.64 | .915 | | | Playoffs | 5 | 2.41 | .926 |
Czechia U18 | WJC-18 D1 | 1 | 2.00 | .895 | | | |||||
Czechia U18 (all) | International-Jr | 8 | 1.26 | .949 | | | |||||
2008-2009 | HC Plzen U20 | Czechia U20 | 20 | 1.74 | .953 | | | ||||
HC Plzen | Czechia | 15 | 2.96 | .922 | | | Playoffs | 5 | 1.92 | .941 | |
HC Klatovy | Czechia3 | 1 | 9.60 | .000 | | | |||||
2009-2010 | HC Plzen U20 | Czechia U20 | 6 | 1.83 | .948 | | | Playoffs | 2 | 2.00 | .944 |
HC Plzen | Czechia | 8 | 3.71 | .868 | | | |||||
HC Tabor | Czechia2 | 9 | 2.42 | .906 | | | |||||
SK Horacka Slavia Trebic | Czechia2 | 4 | 1.76 | .948 | | | Playoffs | 9 | 2.71 | .926 | |
Czechia U20 | WJC-20 | 2 | 4.76 | .862 | | | |||||
Czechia U20 (all) | International-Jr | 5 | 3.66 | .884 | | | |||||
2010-2011 | HC Slovan Usti nad Labem U20 | Czechia U20 | 3 | 3.02 | .917 | | | ||||
HC Slovan Usti nad Labem | Czechia Q | - | - | - | | | Qualification | 6 | 2.28 | .920 | |
HC Slovan Usti nad Labem | Czechia2 | 15 | 2.08 | .926 | | | Playoffs | 10 | 1.79 | .944 | |
SK Horacka Slavia Trebic | Czechia2 | 15 | 1.77 | .952 | | | |||||
2011-2012 | HC Slovan Usti nad Labem | Czechia2 | 16 | 1.77 | .939 | | | ||||
HC Ocelari Trinec | Czechia | 1 | 6.00 | .800 | | | |||||
2012-2013 | HC Litvinov | Czechia | 46 | 2.59 | .921 | | | Playoffs | 7 | 2.18 | .936 |
Czechia | EHT | 0 | - | - | | | |||||
Czechia | WC | 2 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
Czechia (all) | International | 4 | 0.47 | .983 | | | |||||
2013-2014 | HC Litvinov | Czechia | 48 | 2.02 | .933 | | | Relegation | 2 | 1.00 | .970 |
Czechia | EHT | 0 | - | - | | | |||||
Czechia | WC | 0 | - | - | | | |||||
Czechia (all) | International | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
2014-2015 | HC Litvinov | Czechia | 46 | 2.08 | .932 | | | Playoffs | 17 | 1.38 | .953 |
Czechia | EHT | 4 | 4.02 | .852 | | | |||||
Czechia (all) | International | 3 | 4.00 | .846 | | | |||||
2015-2016 | Traktor Chelyabinsk | KHL | 18 | 2.21 | .924 | | | ||||
Czechia | EHT | 3 | 2.00 | .900 | | | |||||
Czechia | WC | 4 | 2.45 | .896 | | | |||||
Czechia (all) | International | 10 | 2.17 | .912 | | | |||||
2016-2017 | Traktor Chelyabinsk | KHL | 30 | 1.43 | .953 | | | Playoffs | 6 | 2.15 | .924 |
Czechia | EHT | 6 | 2.67 | .876 | | | |||||
Czechia | WC | 4 | 1.49 | .910 | | | |||||
Czechia (all) | International | 12 | 2.22 | .892 | | | |||||
2017-2018 | Traktor Chelyabinsk | KHL | 35 | 1.80 | .946 | | | Playoffs | 12 | 1.90 | .949 |
Czechia | EHT | 5 | 2.53 | .907 | | | |||||
Czechia | OG | 6 | 2.27 | .905 | | | |||||
Czechia | WC | 5 | 2.38 | .904 | | | |||||
Czechia (all) | International | 16 | 2.28 | .907 | | | |||||
2018-2019 | Colorado Avalanche | NHL | 2 | 1.97 | .943 | | | ||||
Colorado Eagles | AHL | 49 | 2.68 | .918 | | | Playoffs | 4 | 3.31 | .895 | |
Czechia | WC | 3 | 0.77 | .957 | | | |||||
Czechia (all) | International | 3 | 0.77 | .957 | | | |||||
2019-2020 | Colorado Avalanche | NHL | 34 | 2.41 | .923 | | | Playoffs | 6 | 3.23 | .892 |
2020-2021 | Colorado Avalanche | NHL | 0 | - | - | | | ||||
2021-2022 | Colorado Avalanche | NHL | 21 | 2.55 | .916 | | | Playoffs | 7 | 2.81 | .906 |
Colorado Eagles | AHL | 4 | 1.52 | .945 | | | |||||
2022-2023 | Colorado Avalanche | NHL | 16 | 2.61 | .915 | | | ||||
2023-2024 | Colorado Avalanche | NHL | - | - | - | | |
Pavel Francouz (* 3. Juni 1990 in Pilsen) ist ein tschechischer Eishockeytorwart, der seit Mai 2018 bei der Colorado Avalanche in der National Hockey League unter Vertrag steht.