









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Neuchâtel, SUI |
| Größe | 186 cm |
| Gewicht | 85 kg |
| Geburtsdatum | 24.12.2002 |
| Jugendmannschaft | HC Neuchâtel |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2013-2014 | HC Neuchâtel-Futur U16 | Swiss U16-Top | 1 | - | - | | | ||||
| 2014-2015 | HC Neuchâtel-Futur U16 | Swiss U16-Top | 4 | - | - | | | ||||
| 2015-2016 | HC Neuchâtel-Futur U16 | Swiss U16-Top | 13 | - | - | | | ||||
| HC Neuchâtel-Futur U18 | Swiss U18-Top | 3 | 4.33 | - | | | |||||
| 2016-2017 | HC Neuchâtel-Futur U16 | Swiss U16-Top | 23 | - | - | | | ||||
| HC Yverdon-les-bains U18 | Swiss U18-A | 8 | - | - | | | |||||
| 2017-2018 | EHC Biel-Bienne Spirit U18 | Swiss U18-Elit | 14 | 2.96 | - | | | Playoffs | 5 | 3.33 | - |
| Switzerland U16 (all) | International-Jr | 4 | 2.18 | .905 | | | |||||
| Switzerland U17 (all) | International-Jr | 1 | 3.02 | .880 | | | |||||
| 2018-2019 | EHC Biel-Bienne Spirit U18 | Swiss U18-Elit | 7 | 2.74 | - | | | ||||
| EHC Biel-Bienne Spirit U21 | Swiss U21-Elit | 16 | 3.81 | - | | | Playoffs | 6 | 3.28 | ||
| EHC Biel-Bienne | NL | 0 | - | - | | | |||||
| Switzerland U17 (all) | International-Jr | 12 | 3.73 | .889 | | | |||||
| Switzerland U18 | WJC-18 | 1 | 6.43 | .875 | | | |||||
| Switzerland U18 (all) | International-Jr | 3 | 3.89 | .881 | | | |||||
| 2019-2020 | Saint John Sea Dogs | QMJHL | 22 | 4.40 | .886 | | | ||||
| Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 3 | 6.60 | .845 | | | |||||
| Switzerland U18 (all) | International-Jr | 5 | 6.33 | .835 | | | |||||
| 2020-2021 | Saint John Sea Dogs | QMJHL | 18 | 3.57 | .886 | | | ||||
| Switzerland U20 | WJC-20 | 1 | 10.00 | .808 | | | |||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 2 | 8.05 | .810 | | | |||||
| 2021-2022 | Saint John Sea Dogs | QMJHL | 12 | 2.96 | .914 | | | ||||
| Switzerland U20 | WJC-20 | 4 | 4.22 | .841 | | | |||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 5 | 3.60 | .877 | | | |||||
| 2022-2023 | HC Ambrì-Piotta | NL | 0 | - | - | | | ||||
| GDT Bellinzona Snakes | SL | 14 | 2.85 | .925 | | | |||||
| HC Ajoie | NL | 0 | - | - | | | |||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 2 | 1.38 | .939 | | | |||||
| 2023-2024 | HC Ajoie U21 | Swiss U21-Top | 1 | 1.01 | - | | | Playoffs | 5 | 2.09 | |
| HC Ajoie | NL | 2 | 4.87 | .863 | | | |||||
| HCV Martigny | SL | 17 | 3.27 | .899 | | | |||||
| 2024-2025 | HC Ajoie | NL | 1 | 3.01 | .906 | | | ||||
| GDT Bellinzona Snakes | SL | 9 | 3.68 | .907 | | | |||||
| GDT Bellinzona Snakes | National Cup | 1 | 2.03 | - | | | |||||
| 2025-2026 | HC Ajoie | NL | 7 | 2.99 | .910 | | |
Noah Patenaude wurde am 24. Dezember 2002 in Neuchâtel, Schweiz, geboren und besitzt sowohl die schweizerische als auch die kanadische Staatsbürgerschaft. Der 1,86 Meter große und 85 Kilogramm schwere Torhüter spielt mit der linken Fanghand und wurde im Nachwuchs des HC Neuchâtel ausgebildet. Patenaude überzeugt durch seine schnelle Reaktionsfähigkeit, sein gutes Stellungsspiel und seine ruhige Ausstrahlung im Tor. Trotz seines jungen Alters zeigt er bereits viel Potenzial und Reife, was ihn zu einem vielversprechenden Nachwuchstorwart macht. Seine zweistaatliche Herkunft erweitert seine Perspektiven im internationalen Eishockey.