ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

Meilenstein für Sidney Crosby

Þ28 November 2010, 13:22
Ғ2054

 


pittsburgh_75x75Pittsburgh Penguins - calgary_75x75Calgary Flames 4:1 (0:0; 2:0; 2:1)

+ + + Keine Probleme hatten die Pittsburgh Penguins beim 4:1-Heimsieg gegen die Calgary Flames. Überragender Akteur in Reihen der Gastgeber war Sidney Crosby mit drei Toren. Hierbei gelang dem Kapitän auch gleichzeitig sein 200. Karriere-Treffer. Neben Crosby wusste auch Kris Letang mit drei Vorlagen zu überzeugen. Arron Asham konnte sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. Den einzigen Treffer für die Flames markierte Rene Bourque.

Die weiteren Ergebnisse vom 27. November:

ottawa_75x75Ottawa Senators - toronto_75x75Toronto Maple Leafs 3:0 (2:0; 1:0; 0:0)
montreal_75x75Montreal Canadiens -buffalo_75x75Buffalo Sabres 3:1 (1:0; 2:0; 0:1)
stlouis_75x75St. Louis Blues -dallas_75x75Dallas Stars 1:2 (0:0; 1:0; 0:2)
phoenix_75x75Phoenix Coyotes -anaheim_75x75Anaheim Ducks 4:6 (1:1; 2:2; 1:3)
colorado_75x75Colorado Avalanche - minnesota_75x75Minnesota Wild 7:4 (1:2; 4:1; 2:1)
edmonton_75x75Edmonton Oilers - sanjose_75x75San Jose Sharks 3:4 (1:1; 0:2; 2:1)
losangeles_75x75Los Angeles Kings - chicago_75x75Chicago Blackhawks 1:2 (0:0; 0:1; 1:1)
nashville_75x75Nashville Predators -newyork_rangers_75x75New York Rangers 1:2 n.P. (1:0; 0:0; 0:1; 0:1)
tampabay_75x75Tampa Bay Lightning - florida_75x75Florida Panthers 3:4 n.P. (1:0; 1:1; 1:2; 0:1)
newjersey_75x75New Jersey Devils - philadelphia_75x75Philadlephia Flyers 2:1 n.P. (1:0; 0:0; 0:1, 1:0)
Dennis Kohl für eishockey.net
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ