ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

caMarcus Power

Ғ846
Position Stürmer
Nationalität ca
Geburtsort St. John's, NL, CAN
Größe 183 cm
Gewicht 84 kg
Geburtsdatum 14.07.1993
Jugendmannschaft St. John's Fog Devils Midget
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
no-photo
no-photo

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 St. John's Fog Devils U18 AAANLMML18 8 1018 0|Playoffs8 2 57
 2009-2010 St. John's Fog Devils U18 AAANLMML22 21 1940 4|Playoffs4 5 27
  St. John's Fog Devils U18 AAAMonctonian6 5 611 0|        
 2010-2011 St. John's Privateers U18 AAANLU18MHL28 22 4264 10|Playoffs9 12 1224
  Rouyn-Noranda HuskiesQMJHL10 0 22 0|        
  St. John's Privateers U18 AAATelus Cup5 3 58 2|        
 2011-2012 Rouyn-Noranda HuskiesQMJHL61 9 1524 12|Playoffs4 1 01
 2012-2013 Rouyn-Noranda HuskiesQMJHL66 17 4259 30|Playoffs14 5 38
 2013-2014 Rouyn-Noranda HuskiesQMJHL67 31 78109 43|Playoffs9 2 68 15 
 2014-2015 Univ. of Prince Edward IslandUSports28 6 2026 30|Playoffs2 0 11
 2015-2016 Univ. of Prince Edward IslandUSports25 10 2232 10|Playoffs5 2 46
 2016-2017 Univ. of Prince Edward IslandUSports27 9 1120 14|Playoffs3 1 23
 2017-2018 Univ. of Prince Edward IslandUSports30 17 1229 26|Playoffs3 1 12
 2018-2019 Newfoundland GrowlersECHL58 23 3457 26|Playoffs21 4 1115
 2019-2020 Newfoundland GrowlersECHL51 24 2650 18|        
 2020-2021 EV LandshutDEL247 29 4069 16|        
 2021-2022 Newfoundland GrowlersECHL32 11 2031 12|        
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ