









| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2020-2021 | Heilbronner EC U15 | Germany U15 | 0 | - | - | | | ||||
| 2021-2022 | Heilbronner EC U15 | Germany U15 | 5 | 0.89 | - | | | ||||
| 2022-2023 | Heilbronner EC U17 | Germany U17 3 | 6 | 2.14 | - | | | ||||
| 2023-2024 | Heilbronner EC U15 | Germany U15 | 16 | 5.21 | - | | | ||||
| 2024-2025 | SC Bietigheim-Bissingen U17 | Germany U17 | 5 | 0 | 0 | | | ||||
| Heilbronner EC U17 | Germany U17 3 | 20 | 3.93 | - | | | |||||
| SC Bietigheim-Bissingen U17 | Germany U17 2 | 3 | 0 | 0 | | | |||||
| 2025-2026 | SC Bietigheim-Bissingen U17 | Germany U17 | 8 | 4.73 | - | | | ||||
| Heilbronner Falken | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
| SC Bietigheim-Bissingen U17 | Germany U17 2 | 3 | 3.67 | - | | | |||||
| Heilbronner EC U17 | Germany U17 3 | 2 | 2.47 | - | | |
Luca Schifferdecker wurde am 31. Juli 2009 geboren und stammt aus Deutschland. Trotz seines jungen Alters gilt er bereits als vielversprechendes Torwarttalent im deutschen Eishockey. Schifferdecker überzeugt durch schnelle Reflexe, hohe Konzentration und ein gutes Positionsspiel zwischen den Pfosten. Als Nachwuchstorhüter bringt er die nötige Leidenschaft und Lernbereitschaft mit, um sich in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln. Seine Entwicklung wird mit Spannung verfolgt.