ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

wlJonathan Phillips

Ғ352
Position Stürmer
Nationalität wl
Geburtsort Cardiff, GBR
Größe 181 cm
Gewicht 82 kg
Geburtsdatum 14.07.1982
Jugendmannschaft Cardiff Devils
Schusshand/Fanghand Rechts
ȭ
Unbekannt
Unbekannt

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1997-1998 Cardiff Devils U18England U1913 16 723 2|        
  Cardiff RageBNL19 3 14 0|Playoffs7 1 34
 1998-1999 Cardiff RageED118 11 1425 6|        
  Great Britain U18WJC-18 B5 2 13 10|        
 1999-2000 Cardiff DevilsBISL21 0 00 0|Playoffs2 1 01
  Cardiff DevilsAutumn Cup6 0 00 0|        
  Great Britain U20WJC-20 C4 0 00 0|        
  Great Britain U18EJC-18 D14 2 46 4|        
 2000-2001 Cardiff DevilsAutumn Cup5 0 00 0|        
  Cardiff Devils U18England U195 5 1924 46|Playoffs7 8 715 12 
  Basingstoke BisonBNL12 2 13 10|Playoffs10 3 14
  Cardiff DevilsBISL34 2 02 4|Playoffs2 0 00
  Great Britain U20WJC-20 D24 5 05 6|        
 2001-2002 Milton Keynes KingsBNL39 8 715 22|Playoffs6 1 01
  Great Britain U20WJC-20 D24 1 45 8|        
 2002-2003 Cardiff DevilsBNL32 6 1218 36|Playoffs10 2 57
  Great BritainWC D15 0 11 6|        
 2003-2004 Peterborough PhantomsEPIHL1 0 00 2|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup2 0 00 30|        
  Cardiff DevilsEIHL56 17 1128 66|Playoffs4 0 11
  Great BritainWC D15 2 02 10|        
 2004-2005 Cardiff DevilsEIHL24 1 67 32|Playoffs1 0 00
  Cardiff DevilsCrossover Cup14 5 611 8|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup9 0 44 8|        
  Great BritainWC D15 0 00 14|        
 2005-2006 Cardiff DevilsEIHL43 12 1527 58|Playoffs7 0 33
  Cardiff DevilsEIHL Cup10 0 33 12|        
  Cardiff DevilsEIHL KO Cup4 0 55 2|        
  Great BritainWC D15 1 23 16|        
 2006-2007 Sheffield SteelersEIHL52 12 1628 67|Playoffs2 1 01
  Sheffield SteelersEIHL Cup6 2 13 8|        
  Sheffield SteelersEIHL KO Cup1 0 11 0|        
  Great BritainWC D15 1 45 4|        
 2007-2008 Sheffield SteelersEIHL54 19 3049 64|Playoffs4 2 02
  Sheffield SteelersEIHL Cup8 3 47 34|        
  Sheffield SteelersEIHL KO Cup2 0 22 0|        
  Great BritainWC D15 1 12 0|        
 2008-2009 Sheffield SteelersEIHL52 10 2333 55|Playoffs4 1 23
  Sheffield SteelersEIHL Cup4 3 14 4|        
  Sheffield SteelersEIHL KO Cup2 1 12 2|        
  Great BritainOGQ3 1 23 2|        
 2009-2010 Sheffield SteelersEIHL55 6 2733 90|Playoffs2 0 00
  Sheffield SteelersContinental Cup6 1 23 -|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup8 1 56 0|        
  Great BritainWC D15 2 13 0|        
 2010-2011 Sheffield SteelersEIHL34 10 1121 28|Playoffs3 0 22
  Sheffield SteelersEIHL Cup4 0 22 2|        
  Great BritainWC D15 2 02 2|        
 2011-2012 Sheffield SteelersEIHL40 12 1527 59|Playoffs2 1 23
  Sheffield SteelersEIHL Cup2 1 01 8|        
  Great BritainWC D1A5 1 01 0|        
 2012-2013 Sheffield SteelersEIHL51 12 1830 30|Playoffs2 0 00
  Sheffield SteelersEIHL Cup14 3 69 14|        
  Great BritainWC D1A5 0 00 2|        
  Great BritainOGQ6 0 00 4|        
 2013-2014 Sheffield SteelersEIHL51 10 1323 45|Playoffs4 0 22
  Sheffield SteelersEIHL Cup12 3 47 10|        
  Great BritainWC D1B5 1 01 8|        
 2014-2015 Sheffield SteelersEIHL52 4 2832 49|Playoffs4 0 11
  Sheffield SteelersEIHL Cup12 1 34 6|        
  Great BritainWC D1B5 0 00 6|        
 2015-2016 Sheffield SteelersEIHL43 6 915 14|Playoffs2 0 00 27 
  Sheffield SteelersChampions HL4 0 00 0|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup12 1 23 10|        
  Great BritainWC D1B5 3 36 6|        
  Great BritainOGQ3 0 11 2|        
 2016-2017 Sheffield SteelersEIHL51 5 914 8|Playoffs4 1 01
  Sheffield SteelersChampions HL4 0 00 2|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup13 1 12 9|        
  Great BritainWC D1B5 2 24 6|        
 2017-2018 Sheffield SteelersEIHL56 7 1017 23|Playoffs4 1 01
  Sheffield SteelersEIHL Cup10 1 45 4|        
  Sheffield SteelersContinental Cup6 0 00 6|        
  Great BritainWC D1A5 1 01 2|        
 2018-2019 Sheffield SteelersEIHL60 13 1326 30|Playoffs2 0 00
  Sheffield SteelersEIHL Cup6 0 33 6|        
  Great BritainWC7 0 11 2|        
 2019-2020 Sheffield SteelersEIHL49 7 815 14|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup13 2 13 6|        
  Great BritainOGQ3 1 01 0|        
 2020-2021 EHF Passau Black HawksGermany38 1 12 4|        
  Sheffield SteeldogsNIHL Cup12 8 1422 4|        
  Sheffield SteelersEIHL Series16 5 611 10|        
  Great BritainWC7 0 00 0|        
 2021-2022 Sheffield SteelersEIHL51 3 710 15|Playoffs2 0 00
  Sheffield SteelersEIHL Cup10 1 56 4|        
  Sheffield SteelersContinental Cup3 1 23 0|        
  Great BritainWC7 0 00 8|        
 2022-2023 Sheffield SteelersEIHL53 2 68 16|Playoffs4 1 01
  Sheffield SteelersEIHL Cup12 0 33 2|        
  Great BritainWC D1A5 2 02 0|        
  Great Britain (all)International7 3 03 0|        
 2023-2024 Sheffield SteeldogsNIHL42 16 3450 47|        
  Sheffield SteelersEIHL2 0 00 0|        

Jonathan Phillips (* 14. Juli 1982 in Cardiff, Wales) ist ein britischer Eishockeyspieler, der seit 2006 bei den Sheffield Steelers in der Elite Ice Hockey League unter Vertrag stand. Am 4. November 2020 gaben die Passau Black Hawks aus der Oberliga Süd seine Verpflichtung bekannt.

Jonathan Phillips begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei Cardiff Rage in seiner Geburtsstadt. 1999 wechselte er zu den Cardiff Devils, die damals in der Ice Hockey Superleague, der damals höchsten britischen Spielklasse, spielten. Nachdem er in der Spielzeit 2000/01 neben seinen Einsätzen für die Devils auch für einige Zeit bei Basingstoke Bison aus der zweitklassigen British National League (BNL) auf dem Eis stand, wechselte er 2001 zu den Milton Keynes Kings in die BNL. Aber nach nur einem Jahr kehrte er zu den Cardiff Devils, die inzwischen auch in der BNL starteten, zurück. Von 2003 bis 2006 nahm er mit den Devils an der neugegründeten Elite Ice Hockey League (EIHL) teil. Seither steht er bei den Sheffield Steelers unter Vertrag, die ebenfalls in der EIHL spielen. Von 2007 bis 2013 war er Kapitän des Teams aus Yorkshire, mit dem er 2008, 2009, 2011, 2015 und 2016 britischer Meister wurde. 2014 und 2017 gewann er mit seinem Team zudem die Play-Off-Meisterschaft der Liga. Von 2007 bis 2013 war er und seit 2014 ist er erneut Kapitän seines Teams. Für Cardiff und Sheffield absolvierte er bisher über 700 Spiele in der EIHL. Im November 2020 wechselte er zu den Passau Black Hawks in die Oberliga Süd

International

Für Großbritannien nahm Phillips im Juniorenbereich an der U18-B-Weltmeisterschaft 1999 und der U18-Weltmeisterschaft der Europadivision I 2000 sowie der U20-C-Weltmeisterschaft 2000 und den U20-Titelkämpfen der Division II 2001 und 2002 teil.

Im Seniorenbereich stand er im Aufgebot seines Landes bei den Weltmeisterschaften der Division I 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, als er zum besten Spieler seiner Mannschaft gewählt wurde, 2017 und 2018, als den Briten erstmals seit dem Abstieg 1994 der Sprung auf die höchste Stufe der Weltmeisterschaften gelang. Dabei fungiert er seit 2010 als Mannschaftskapitän der Briten. Zudem stand er für seine Farben bei den Qualifikationsturnieren für die Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver, 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang auf dem Eis.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ