ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

seJohan Schreiber

Ғ450
Position Stürmer
Nationalität se
Geburtsort Karlskoga, SWE
Größe 180 cm
Gewicht 75 kg
Geburtsdatum 05.06.1998
Jugendmannschaft Bofors IK
Schusshand/Fanghand Rechts
ȭ
no-photo
no-photo

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2012-2013 VärmlandTV-Pucken8 2 02 0|        
 2013-2014 BIK Karlskoga U16U16 Region14 6 713 69|        
  BIK Karlskoga J18 2J18 Div.15 3 14 0|        
  BIK Karlskoga J18J18 Region1 1 01 0|        
  VärmlandTV-Pucken8 3 811 4|        
  Färjestad BK U16U16 Region7 7 29 12|        
  Färjestad BK U16U16 SM3 1 01 2|        
  Färjestad BK J18J18 Nationell8 1 12 0|        
  Sweden U16 (all)International-Jr3 0 11 2|        
 2014-2015 Färjestad BK J18J18 Region17 4 1014 2|        
  BIK Karlskoga J18J18 Region11 4 48 6|        
  BIK Karlskoga J20J20 Region13 8 816 2|Qualification9 5 611
 2015-2016 BIK Karlskoga J18J18 Region21 19 2140 38|        
  BIK Karlskoga J18J18 Nationell18 11 718 12|        
  BIK Karlskoga J20J20 Region17 5 1823 4|Qualification10 5 49
  BIK KarlskogaHockeyAllsvenskan7 0 11 0|        
 2016-2017 BIK Karlskoga J20J20 Region17 9 2736 12|Qualification9 7 714
  BIK KarlskogaHockeyAllsvenskan12 0 00 0|        
  Kumla HCHockeyEttan19 2 46 2|        
 2017-2018 Örebro HK J20J20 Nationell7 0 11 0|        
  Karlskrona HK J20J20 Nationell37 16 2743 2|Playoffs6 2 57
  KRIF HockeyHockeyEttan2 0 11 0|        
 2018-2019 Karlskrona HK J20J20 Nationell3 1 01 2|        
  Karlskrona HKHockeyAllsvenskan40 1 45 12|Qualification3 0 00
  KRIF HockeyHockeyEttan8 1 12 0|Qualification2 0 00
 2019-2020 Kitzbüheler ECAlpsHL44 21 2950 10|        
 2020-2021 ECDC MemmingenGermany311 5 813 0|        
  Vimmerby HCHockeyEttan25 9 1019 14|Qualification5 0 33 25 
 2021-2022 Vimmerby HCHockeyEttan13 0 11 0|        
  Kumla HCHockeyEttan16 7 1219 6|Relegation6 1 23
 2022-2023 Karlskoga IKDivision 227 14 3347 12|        
 2023-2024 Karlskoga IKDivision 228 14 3549 39|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ