ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

Hecht trifft bei Sabres-Sieg

Þ20 November 2010, 12:36
Ғ1759

 

 

 

buffalo_75x75Buffalo Sabres - losangeles_75x75Los Angeles Kings· 4:2 (0:1; 2:1; 2:0)

+ + + Mit 4:2 schlugen die Buffalo Sabres die Kings aus Los Angeles. Neben Andrej Sekera, Tim Connolly und Thomas Vanek konnte sich auch Jochen Hecht in die Torschützenliste eintragen. Für Hecht war es der zweite Saisontreffer. Dustin Brown und Wayne Simmonds waren für die Kings erfolgreich.
Die weiteren Ergebnisse vom 19. November:
atlanta_75x75Atlanta Thrashers - washinton_75x75Washington Capitals· 5:0 (3:0; 1:0; 1:0)

stlouis_75x75St. Louis Blues -ottawa_75x75Ottawa Senators· 5:2 (0:1; 3:0; 2:1)

colorado_75x75Colorado Avalanche -newyork_rangers_75x75New York Rangers· 5:1 (0:0; 4:0; 1:1)

calgary_75x75Calgary  -chicago_75x75Chicago Blackhawks 7:2 (2:1; 2:0; 3:1)

anaheim_75x75Anaheim Ducks - columbus_75x75Columbus Blue Jackets 3:4 (0:1; 2:3; 1:0)

detroit_75x75Detroit Red Wings - minnesota_75x75Minnesota Wild 3:4 n.V. (0:1; 1:1; 2:1; 0:1)

edmonton_75x75Edmonton Oilers - phoenix_75x75Phoenix Coyotes 3:4 n.P. (1:0; 2:2; 0:1; 0:1)

pittsburgh_75x75Pittsburgh Penguins - carolina_75x75Carolina Hurricanes 5:4 n.P. (2:2; 1:1; 1:1; 1:0)

Dennis Kohl für eishockey.net
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ