ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

chGregory Hofmann

Ғ374
Position Stürmer
Nationalität ch
Geburtsort Biel-Bienne, SUI
Größe 182 cm
Gewicht 91 kg
Geburtsdatum 13.11.1992
Jugendmannschaft HC La Chaux-de-Fonds
Schusshand/Fanghand Links
Draft 2011 round 4 #103 overall by Carolina Hurricanes
ȭ
received_537925310482004
Gregory Hofmann

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 Chaux-de-Fonds U17U17-Elit2 0 00 0|        
  Ambrì-Piotta U17U17-Elit16 7 1017 12|Relegation2 1 01
 2007-2008 Ambrì-Piotta U17U17-Elit22 14 1125 64|Playoffs5 4 37 20 
  Ambrì-Piotta U20U20-Elit11 4 15 6|Relegation8 0 00
  Luzern U17U17-Top6 2 57 14|        
  Switzerland U16 (all)International-Jr10 5 27 6|        
 2008-2009 Ambrì-Piotta U17U17-Elit15 8 1119 34|Relegation5 1 56
  Ambrì-Piotta U20U20-Elit22 10 717 26|Playoffs2 0 00
  Switzerland U17EYOF4 0 00 0|        
  Switzerland U17 (all)International-Jr10 2 35 2|        
 2009-2010 Ambrì-Piotta U20U20-Elit34 25 3055 20|Playoffs3 1 23
  Ambrì-PiottaNL1 0 00 0|Relegation1 0 00
  Switzerland U18WJC-186 5 05 2|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr16 8 513 8|        
 2010-2011 Ambrì-Piotta U20U20-Elit2 2 02 2|        
  Ambrì-PiottaNL41 3 912 2|Relegation12 0 22
  Ambrì-PiottaNLA Q- - -- -|Qualification5 1 23
  Switzerland U19WJAC-194 4 26 6|        
  Switzerland U20WJC-206 1 34 2|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr18 6 915 10|        
 2011-2012 Ambrì-Piotta U20U20-Elit7 3 14 2|Relegation2 2 02
  Ambrì-PiottaNL34 5 16 6|Relegation8 1 01
  Ambrì-PiottaNLA Q- - -- -|Qualification4 1 12
  Switzerland U20WJC-206 1 12 6|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr16 2 46 6|        
 2012-2013 DavosNL49 16 1127 20|Playoffs7 0 22
  DavosSpengler Cup4 2 02 0|        
  Switzerland (all)International2 0 00 0|        
 2013-2014 DavosNL41 7 1017 30|        
  DavosSpengler Cup3 1 01 0|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 00 2|        
  Switzerland (all)International5 0 00 2|        
 2014-2015 DavosNL47 11 1425 18|Playoffs13 3 25
  DavosSwiss Cup2 1 01 0|        
  DavosSpengler Cup2 0 00 0|        
  Switzerland (all)International3 2 02 0|        
 2015-2016 LuganoNL46 17 1431 47|Playoffs13 4 37
  LuganoSwiss Cup2 1 12 0|        
  LuganoSpengler Cup4 2 35 2|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 00 4|        
  SwitzerlandWC7 1 12 0|        
  Switzerland (all)International17 8 19 4|        
 2016-2017 LuganoNL45 12 1628 26|Playoffs11 1 12
  LuganoChampions HL8 3 14 2|        
  LuganoSwiss Cup2 1 01 0|        
  LuganoSpengler Cup4 2 13 2|        
  Switzerland Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Switzerland (all)International4 0 11 2|        
 2017-2018 LuganoNL45 22 1739 22|Playoffs18 14 721
  Team SwitzerlandSpengler Cup4 1 12 2|        
  Switzerland OG2 0 11 0|        
  SwitzerlandWC10 4 37 2|        
  Switzerland (all)International20 5 611 4|        
 2018-2019 LuganoNL50 30 2151 24|Playoffs4 2 24
  LuganoChampions HL8 5 27 4|        
  LuganoSwiss Cup1 0 11 0|        
  SwitzerlandWC8 3 03 0|        
  Switzerland (all)International16 7 07 2|        
 2019-2020 ZugNL50 24 2347 40|        
  ZugChampions HL10 7 29 4|        
  ZugSwiss Cup3 1 34 0|        
 2020-2021 ZugNL36 18 2341 20|Playoffs13 6 814
  ZugSwiss Cup2 1 56 0|        
  SwitzerlandWC8 6 28 0|        
  Switzerland (all)International10 7 310 2|        
 2021-2022 Columbus Blue JacketsNHL24 2 57 8|        
  ZugNL17 11 920 6|Playoffs15 5 510
  Switzerland OG5 0 00 0|        
  Switzerland (all)International5 0 00 0|        
 2022-2023 ZugNL33 13 2336 10|Playoffs11 3 14
  ZugChampions HL11 2 24 6|        
  Switzerland EHT3 0 11 2|        
  Switzerland (all)International3 0 11 2|        
 2023-2024 ZugNL28 8 1220 6|        
  Switzerland EHT2 0 00 4|        
  Switzerland (all)International2 0 00 4|        

Grégory Hofmann (* 13. November 1992 in Neuenburg) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit 2019 beim EV Zug aus der National League unter Vertrag steht.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ