ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

deFlorian Lüsch

Ғ677
Position Stürmer
Nationalität de
Geburtsort Albstadt, GER
Größe 181 cm
Gewicht 78 kg
Geburtsdatum 30.05.1993
Jugendmannschaft ESV Balingen
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
received_537925310482004
Florian Lüsch

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Schwenninger ERC U16Schüler-BL20 12 1729 28|        
 2006-2007 Schwenninger ERC U16Schüler-BL27 29 3059 40|Playoffs5 0 00
 2007-2008 Schwenninger ERC U16Schüler-BL23 41 3980 36|        
 2008-2009 SC Bietigheim-Bissingen U18Jugend-BL27 17 1532 91|        
 2009-2010 Kölner EC U18DNL33 6 1218 38|Playoffs3 0 00
 2010-2011 Kölner EC U18DNL33 8 1119 28|Playoffs3 0 11
 2011-2012 Kölner EC U18DNL36 9 1019 52|        
  EV DuisburgGermany32 0 00 0|        
  EHC NeuwiedGermany40 0 00 0|Relegation9 8 412 14 
 2012-2013 ERV Chemnitz 07Germany329 19 1635 61|Relegation3 1 34
  Dresdner EislöwenGermany221 1 12 2|        
  Dresdner EislöwenDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2013-2014 Dresdner EislöwenDEL249 4 37 14|Playoffs5 0 00
  ERV Chemnitz 07Germany310 2 46 6|Relegation3 1 01
 2014-2015 Dresdner EislöwenDEL226 1 12 2|Playoffs6 0 00
  EHC ErfurtGermany320 4 1216 40|        
 2015-2016 Lausitzer FüchseDEL252 6 410 57|Relegation5 0 22
 2016-2017 Lausitzer FüchseDEL250 1 910 20|Playoffs5 0 00
 2017-2018 EV LindauGermany329 13 1730 57|Relegation13 3 14 26 
 2018-2019 VER SelbGermany345 8 1119 34|Playoffs6 1 23
 2019-2020 EV LindauGermany348 14 1529 75|        
 2020-2021 EV LindauGermany333 9 1120 37|        
 2021-2022 EV LindauGermany336 15 2136 31|Playoffs2 0 00
 2022-2023 EV LindauGermany348 10 2333 26|Playoffs3 0 00
 2023-2024 EHC Bayreuth IIGermany516 11 1728 25|        
  Bayreuth TigersGermany35 0 44 2|        

Florian Lüsch (* 30. Mai 1993 in Albstadt, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2019/20 beim EV Lindau unter Vertrag steht.

â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ