ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

usDanny Kristo

Ғ362
Position Stürmer
Nationalität us
Geburtsort Eden Prairie, MN, USA
Größe 183 cm
Gewicht 88 kg
Geburtsdatum 18.06.1990
Jugendmannschaft Eden Prairie High
Schusshand/Fanghand Links
Draft 2008 round 2 #56 overall by Montréal Canadiens
Highlights
1
ȭ
Unbekannt
Unbekannt

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Eden Prairie HighUSHS-MN- - -- -|        
 2006-2007 U.S. National U17 TeamNTDP59 12 1628 36|        
  U.S. National U18 TeamNAHL39 8 1018 34|Playoffs6 0 11
  USA U17 (all)International-Jr3 0 11 0|        
 2007-2008 U.S. National U17 TeamNTDP2 1 12 2|        
  U.S. National U18 TeamNAHL14 4 48 6|        
  U.S. National U18 TeamNTDP55 21 1738 49|        
  USA U18WJC-187 3 36 2|        
 2008-2009 Omaha LancersUSHL50 22 3557 18|Playoffs3 3 03
  USA U19WJAC-194 3 47 0|        
  USA U20WJC-206 1 01 0|        
 2009-2010 Univ. of North DakotaNCAA41 15 2136 8|        
  USA U20WJC-207 5 38 0|        
 2010-2011 Univ. of North DakotaNCAA34 8 2028 18|        
 2011-2012 Univ. of North DakotaNCAA42 19 2645 33|        
 2012-2013 Univ. of North DakotaNCAA40 26 2652 24|        
  Hamilton Bulldogs AHL9 0 33 2|        
  USAWC10 1 23 2|        
 2013-2014 Hartford Wolf PackAHL65 25 1843 18|        
 2014-2015 Hartford Wolf PackAHL72 22 2446 35|Playoffs15 3 36
 2015-2016 Chicago WolvesAHL71 25 2348 29|        
 2016-2017 Chicago WolvesAHL8 0 22 2|        
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL32 6 511 10|        
  Charlotte CheckersAHL14 4 610 4|Playoffs5 0 11
 2017-2018 Dinamo RigaKHL42 8 1321 6|        
  Dinamo RigaSpengler Cup3 2 02 0|        
 2018-2019 Brynäs IFSHL10 0 44 6|        
  Rapperswil-JonaNL37 9 1524 6|Relegation10 1 56
  Rapperswil-JonaSwiss Cup3 1 12 0|        
 2019-2020 Rapperswil-JonaNL39 11 1122 0|        
  Rapperswil-JonaSwiss Cup3 1 23 2|        
  DavosSpengler Cup2 0 00 0|        
 2020-2021 Kunlun Red StarKHL14 4 04 4|        
  Augsburger PantherDEL31 8 1220 10|        
 2021-2022 Rytiri KladnoCzechia38 3 811 12|        
  Västerviks IKHockeyAllsvenskan15 4 59 2|Qualification7 2 13
 2022-2023 HK Dukla MichalovceSlovakia6 1 12 0|        
  Sheffield SteelersEIHL47 12 1830 12|Playoffs4 2 35
  Sheffield SteelersEIHL Cup9 6 814 2|        
 2023-2024 Coventry BlazeEIHL50 14 2640 24|Playoffs2 1 01
  Coventry BlazeEIHL Cup12 1 34 0|        
 
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ