









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Grandson, SUI |
| Größe | 191 cm |
| Gewicht | 89 kg |
| Geburtsdatum | 10.02.1989 |
| Jugendmannschaft | HC La Chaux-de-Fonds |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2002-2003 | HC La Chaux-de-Fonds U16 | Swiss U16-Elit | - | - | - | | | ||||
| 2003-2004 | HC Fribourg-Gottéron U18 | Swiss U18-Elit | - | - | - | | | ||||
| 2004-2005 | HC Fribourg-Gottéron U18 | Swiss U18-Elit | - | - | - | | | ||||
| Switzerland U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
| 2005-2006 | HC Fribourg-Gottéron U21 | Swiss U21-Elit | 25 | 4.18 | - | | | ||||
| Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 3 | 3.88 | .892 | | | |||||
| 2006-2007 | HC Fribourg-Gottéron U21 | Swiss U21-Elit | 40 | 5.07 | - | | | ||||
| HC Fribourg-Gottéron | NL | 0 | - | - | | | |||||
| Schweiz U-20 | SL | 1 | 6.00 | - | | | |||||
| Switzerland U18 | WJC-18 | 1 | 3.01 | .893 | | | |||||
| Switzerland U18 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
| 2007-2008 | HC Fribourg-Gottéron U21 | Swiss U21-Elit | 16 | 3.30 | - | | | Relegation | 10 | 2.66 | - |
| Neuchâtel Young Sprinters | SL | 32 | 4.98 | - | | | |||||
| Schweiz U-20 | SL | 5 | 5.21 | - | | | |||||
| Switzerland U19 (all) | International-Jr | 2 | - | - | | | |||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 4 | - | | | ||||||
| 2008-2009 | HC Fribourg-Gottéron U21 | Swiss U21-Elit | 16 | 2.40 | - | | | Playoffs | 13 | 3.20 | - |
| HC Fribourg-Gottéron | NL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
| Neuchâtel Young Sprinters | SL | 26 | 3.50 | - | | | |||||
| Schweiz U-20 | SL | 5 | 5.51 | - | | | |||||
| Switzerland U20 | WJC-20 D1 | 4 | 1.25 | .938 | | | |||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 11 | 1.44 | .942 | | | |||||
| 2009-2010 | HC Fribourg-Gottéron | NL | 7 | 3.21 | - | | | ||||
| Neuchâtel Young Sprinters | SL | 2 | 3.50 | - | | | |||||
| HC La Chaux-de-Fonds | SL | 7 | 2.53 | - | | | Playoffs | 1 | 7.07 | ||
| 2010-2011 | HC Fribourg-Gottéron | NL | 2 | 5.69 | .826 | | | ||||
| EHC Basel Sharks | SL | 37 | 2.64 | - | | | Playoffs | 4 | 4.11 | - | |
| 2011-2012 | HC La Chaux-de-Fonds | SL | 41 | 2.73 | - | | | Playoffs | 14 | 2.34 | - |
| 2012-2013 | HC La Chaux-de-Fonds | SL | 44 | 2.68 | - | | | Playoffs | 7 | 3.50 | - |
| SCL Tigers | NLA Q | - | - | - | | | Qualification | 4 | 2.31 | .895 | |
| 2013-2014 | HC La Chaux-de-Fonds | SL | 32 | 3.17 | - | | | Playoffs | 11 | 3.58 | - |
| 2014-2015 | SCL Tigers | SL | 32 | 2.59 | - | | | Playoffs | 15 | 2.06 | - |
| SCL Tigers | Swiss Cup | 1 | 1.90 | - | | | |||||
| SCL Tigers | NLA Q | - | - | - | | | Qualification | 4 | 2.16 | .928 | |
| 2015-2016 | SCL Tigers | NL | 32 | 3.31 | .906 | | | Relegation | 10 | 3.15 | .917 |
| SCL Tigers | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
| 2016-2017 | SCL Tigers | NL | 27 | 3.11 | .914 | | | Relegation | 2 | 4.27 | .850 |
| SCL Tigers | Swiss Cup | 1 | 1.01 | - | | | |||||
| 2017-2018 | SCL Tigers | NL | 16 | 2.54 | .911 | | | Relegation | 5 | 2.62 | .913 |
| SCL Tigers | Swiss Cup | 3 | 2.22 | - | | | |||||
| 2018-2019 | SCL Tigers | NL | 41 | 2.40 | .911 | | | Playoffs | 7 | 2.88 | .897 |
| SCL Tigers | Swiss Cup | 3 | 2.27 | - | | | |||||
| 2019-2020 | SCL Tigers | NL | 13 | 3.50 | .874 | | | ||||
| SCL Tigers | Swiss Cup | 1 | 3.00 | - | | | |||||
| 2020-2021 | HC Ambrì-Piotta | NL | 33 | 3.08 | .908 | | | ||||
| HC Ambrì-Piotta | Swiss Cup | 2 | 1.97 | - | | | |||||
| 2021-2022 | HC Ambrì-Piotta | NL | 26 | 3.12 | .903 | | | ||||
| 2022-2023 | HC Ajoie | NL | 26 | 3.56 | .897 | | | Relegation | 1 | 4.00 | .895 |
| HC Ajoie | NL Q | - | - | - | | | Qualification | 1 | 3.05 | .900 | |
| 2023-2024 | HC Ajoie | NL | 33 | 2.94 | .910 | | | ||||
| 2024-2025 | HC Ajoie | NL | 24 | 3.41 | .892 | | | Relegation | 1 | 3.16 | .917 |
| HC Ajoie | NL Q | - | - | - | | | Qualification | 4 | 0.97 | .952 | |
| 2025-2026 | HC Ajoie | NL | 27 | 3.56 | .897 | | | Relegation | 2 | 2.54 | .912 |
Damiano Ciaccio wurde am 10. Februar 1989 in Grandson, Schweiz, geboren und besitzt sowohl die schweizerische als auch die italienische Staatsangehörigkeit. Der 1,91 Meter große und 89 Kilogramm schwere Torhüter, der mit der linken Fanghand spielt, wurde im Nachwuchs des HC La Chaux-de-Fonds ausgebildet. Ciaccio überzeugt durch seine starke Präsenz im Tor, schnelle Reflexe und ein gutes Stellungsspiel. Mit seiner Erfahrung und Ruhe gilt er als verlässlicher Rückhalt für seine Mannschaft. Seine Zweistaatigkeit bringt ihm zusätzliche Perspektiven im internationalen Eishockey.