Position | Torhüter |
Nationalität | ![]() |
Geburtsort | Karkkila, FIN |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 98 kg |
Geburtsdatum | 27.12.1992 |
Jugendmannschaft | Jäähonka |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2011 round 2 #49 overall by Los Angeles Kings |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2007-2008 | Kiekko-Espoo U16 | U16 SM-sarja Q | 4 | 4.45 | .888 | | | ||||
Kiekko-Espoo U16 | U16 SM-sarja | 7 | 4.10 | .882 | | | |||||
2008-2009 | Notre Dame Hounds U18 AAA | SMAAAHL | 18 | 2.63 | .894 | | | Playoffs | 6 | 1.83 | .926 |
Notre Dame Hounds U18 AAA | TCQ-W | 3 | 2.00 | .921 | | | |||||
Notre Dame Hounds U18 AAA | Telus Cup | 5 | 3.00 | .901 | | | |||||
2009-2010 | Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | 29 | 3.50 | .884 | | | Playoffs | 4 | 3.39 | .871 |
Finland U18 | WJC-18 | 0 | - | - | | | |||||
Finland U18 (all) | International-Jr | 1 | 5.91 | - | | | |||||
2010-2011 | Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | 37 | 2.42 | .920 | | | Playoffs | 4 | 5.20 | .865 |
Finland U20 (all) | International-Jr | 2 | 6.51 | .767 | | | |||||
2011-2012 | Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | 48 | 2.97 | .893 | | | Playoffs | 18 | 3.12 | .903 |
Finland U20 | WJC-20 | 2 | 4.50 | .865 | | | |||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 5 | 2.99 | .920 | | | |||||
2012-2013 | Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | 41 | 3.08 | .902 | | | Playoffs | 6 | 3.87 | .898 |
2013-2014 | Toronto Marlies | AHL | 12 | 2.44 | .916 | | | ||||
Orlando Solar Bears | ECHL | 20 | 3.16 | .892 | | | Playoffs | 2 | 1.95 | .951 | |
2014-2015 | Toronto Maple Leafs | NHL | 0 | - | - | | | ||||
Toronto Marlies | AHL | 45 | 2.42 | .921 | | | Playoffs | 4 | 3.90 | .866 | |
2015-2016 | New York Islanders | NHL | 4 | 3.40 | .882 | | | ||||
Bridgeport Islanders | AHL | 42 | 2.70 | .909 | | | Playoffs | 1 | 6.15 | .860 | |
2016-2017 | Bridgeport Islanders | AHL | 7 | 2.52 | .912 | | | ||||
2017-2018 | New York Islanders | NHL | 8 | 3.65 | .908 | | | ||||
Bridgeport Islanders | AHL | 37 | 2.42 | .906 | | | |||||
2018-2019 | New York Islanders | NHL | 2 | 1.50 | .941 | | | ||||
Bridgeport Islanders | AHL | 40 | 2.84 | .902 | | | Playoffs | 4 | 1.91 | .927 | |
2019-2020 | Bridgeport Islanders | AHL | 25 | 2.78 | .914 | | | ||||
2020-2021 | Tampa Bay Lightning | NHL | 2 | 2.66 | .875 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Syracuse Crunch | AHL | 2 | 2.51 | .925 | | | |||||
2021-2022 | Florida Panthers | NHL | 0 | - | - | | | ||||
Charlotte Checkers | AHL | 14 | 2.80 | .907 | | | Playoffs | 1 | 7.10 | .600 | |
2022-2023 | Seattle Kraken | NHL | 0 | - | - | | | ||||
Coachella Valley Firebirds | AHL | 20 | 2.99 | .894 | | | |||||
2023-2024 | Lukko | Liiga | 15 | 2.53 | .877 | | | Playoffs | 3 | 2.68 | .896 |
Lukko | Champions HL | 1 | 3.09 | .903 | | | |||||
2024-2025 | HC Nove Zamky | Slovakia | 15 | 5.62 | .880 | | | ||||
EC Kassel Huskies | DEL2 | 3 | 1.00 | .958 | | | Playoffs | 5 | 2.09 | .923 |
Christopher Gibson ist ein finnischer Eishockeyspieler.