ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

deChristoph Ullmann #47

Ғ1490
Position Stürmer
Nationalität de
Geburtsort Altötting, Deutschland
Größe 182 cm
Gewicht 83 kg
Geburtsdatum 19.05.1983
Jugendmannschaft EHC Waldkraiburg
Schusshand/Fanghand Links
Fotoquelle City-Press
Highlights
2
ȭ
cp-d3-AUG-Ull18-02p
Christoph Ullmann
Foto: City-Press

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 Kölner EC IIGermany413 5 1621 48|Relegation8 6 511
  Kölner EC U18Jugend-BL9 15 2035 4|        
  Kölner EC U20Junioren-BL38 34 3165 58|        
  Germany U17WHC-17- 1 12 -|        
  Germany U17 (all)International-Jr- 1 12 -|        
 2000-2001 Kölner EC U18DNL4 5 27 4|        
  Kölner EC IIGermany427 35 3166 56|Playoffs14 11 1930 34 
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2001-2002 Kölner HaieDEL17 0 11 2|        
  EV DuisburgGermany245 5 49 34|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 11 2|        
  Germany U20WJC-20 D15 0 22 8|        
  Germany U20 (all)International-Jr5 0 22 8|        
 2002-2003 Kölner HaieDEL26 1 12 2|Playoffs2 0 00
  EV DuisburgGermany222 3 58 24|        
  Germany U20WJC-206 4 04 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr6 4 04 4|        
 2003-2004 Adler MannheimDEL51 10 1020 42|Playoffs6 1 01
  Heilbronner FalkenGermany21 0 11 0|Relegation2 1 01
  GermanyWC3 0 00 0|        
  Germany (all)International14 2 13 6|        
 2004-2005 Adler MannheimDEL49 11 920 93|Playoffs13 1 45 33 
  Heilbronner FalkenGermany32 1 12 0|        
  Germany (all)International4 0 00 2|        
  Germany Deutschland Cup3 0 00 2|        
 2005-2006 Adler MannheimDEL52 9 1726 34|        
  Germany Deutschland Cup4 2 24 2|        
  GermanyWC D15 1 23 0|        
  Germany (all)International15 4 59 2|        
 2006-2007 Adler MannheimDEL48 13 1124 18|Playoffs11 2 13
  Germany Deutschland Cup2 1 01 4|        
  GermanyWC6 1 01 4|        
  Germany (all)International15 2 13 16|        
 2007-2008 Adler MannheimDEL53 14 1630 42|Playoffs5 0 55 16 
  Adler MannheimSpengler Cup4 0 11 0|        
  Germany Deutschland Cup3 1 12 2|        
  GermanyWC6 1 34 0|        
  Germany (all)International20 5 813 37|        
 2008-2009 Kölner HaieDEL49 20 2848 32|        
  Germany Deutschland Cup3 0 00 4|        
  Kölner HaieDEB-Pokal2 2 02 0|        
  Germany OGQ3 0 11 6|        
  GermanyWC6 1 12 10|        
  Germany (all)International19 2 57 28|        
 2009-2010 Kölner HaieDEL31 8 1826 36|Playoffs3 1 34
  GermanyWC9 0 11 4|        
  Germany (all)International16 0 44 8|        
 2010-2011 Kölner HaieDEL52 23 2548 22|Playoffs5 1 34
  GermanyWC7 0 33 4|        
  Germany (all)International13 1 34 6|        
 2011-2012 Adler MannheimDEL40 15 1732 34|Playoffs14 10 919
  Adler MannheimET8 1 34 6|        
  GermanyWC7 0 55 0|        
  Germany (all)International7 0 55 0|        
 2012-2013 Adler MannheimDEL34 11 1122 18|Playoffs6 2 02
  Adler MannheimET7 2 24 6|        
  Adler MannheimSpengler Cup0 0 00 0|        
  Germany Deutschland Cup3 1 01 2|        
  GermanyWC7 1 12 2|        
  Germany (all)International15 3 36 8|        
 2013-2014 Adler MannheimDEL39 10 1121 16|        
  Adler MannheimET7 2 13 4|        
  Germany Deutschland Cup3 0 00 0|        
  Germany (all)International3 0 00 0|        
 2014-2015 Adler MannheimDEL51 11 1324 36|Playoffs13 4 610
  Adler MannheimChampions HL6 0 22 2|        
  Germany Deutschland Cup3 1 12 0|        
  GermanyWC4 0 00 2|        
  Germany (all)International7 1 12 2|        
 2015-2016 Adler MannheimDEL52 21 829 26|Playoffs3 4 15
  Adler MannheimChampions HL6 0 11 2|        
  Adler MannheimSpengler Cup2 0 00 4|        
  Germany (all)International7 0 22 0|        
 2016-2017 Adler MannheimDEL51 5 2025 26|Playoffs7 0 11
  Adler MannheimChampions HL4 1 12 2|        
 2017-2018 Adler MannheimDEL41 5 27 8|Playoffs8 3 14
  Adler MannheimChampions HL8 1 01 2|        
 2018-2019 Augsburger PantherDEL46 7 714 20|Playoffs8 0 00 14 
 2019-2020 Augsburger PantherDEL32 1 23 20|        
  Augsburger PantherChampions HL8 0 00 0|        

Christoph Ullmann ist am 19. Mai 1983 in Altötting geboren ist ein deutscher Eishockeyspieler, der für die Saison 2018/19 in der DEL bei den Augsburger Panthern unter Vertrag steht. Christoph Ullmann durchlief bei den Kölner Haien die Jugendabteilung und kam in der Saison 1999/00 zu ersten Einsätzen im Regionalliga-Team des KEC. Bereits in seiner zweiten Spielzeit 2000/01 konnte der Linksschütze dort hervorragende Scoringwerte aufweisen, erzielte 66 Punkte in nur 27 Spielen. Auch in den Play-Offs zeigte der Center gute Leistungen und durfte aus diesem Grund in der folgenden Spielzeit erste Partien für die Profimannschaft der Haie in der DEL bestreiten, wo er mit dem Team die deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. Auch in der Saison 2002/03 spielte Ullmann für die Haie in der DEL und zudem mit einer Förderlizenz für den Zweitligisten EV Duisburg. 2003 wechselte der Angreifer zu den Adlern Mannheim, wo er in den folgenden drei Jahren zum Stammspieler in der DEL wurde und 2005 die Vizemeisterschaft gewann. Im Jahr 2007 krönte er durch ein Tor im Playoff-Finale seine starke Saison, die schließlich mit dem Sieg der Meisterschaft und des Deutschen Eishockey-Pokals mit den Adlern ihren Höhepunkt fand. Zur Saison 2008/09 kehrte Christoph Ullmann zu den Kölner Haien zurück. In der Saison 2010/2011 war Ullmann Kapitän der Haie, erhielt aber am Saisonende keinen neuen Vertrag. Daraufhin wurde er im April 2011 von den Adlern aus Mannheim verpflichtet mit denen er in der Saison 2011/12 erneut die Vizemeisterschaft gewann. Die Saison 2014/15 konnten die Adler als Erster der Hauptrunde beenden. Nach einem 4-2-Sieg in der Finalserie gegen den ERC Ingolstadt konnte Ullmann seine zweite deutsche Meisterschaft mit den Adlern feiern. In der Saison 2016/17 erzielte Ullmann am 14. Oktober 2016 beim 4:2 Heimsieg gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven sein 151. Tor für die Adler und löste damit René Corbét als Rekordtorschütze ab. Ullmann verließ die Adler im Anschluss an die Saison 2017/18 nach zwölf Jahren. In 561 DEL-Spielen erzielte er für die Adler 135 Tore und bereitete 145 weitere vor, damit lag er bei seinem Abschied aus Mannheim in der Kategorie der erzielten Toren an erster Stelle der mannschaftsinternen „ewigen Bestenliste“. Mit 34 Jahren unterzeichnete er für die Saison 2018/19 einen Vertrag beim DEL-Team Augsburger Panther.

â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ