ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

caBrett Parnham

Ғ111
Position Stürmer
Nationalität ca
Geburtsort Orillia, ON, CAN
Größe 175 cm
Gewicht 81
Geburtsdatum 30.01.1989
Jugendmannschaft -
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Huntsville OttersOJHL49 12 1830 35|        
 2005-2006 Sudbury WolvesOHL31 4 04 25|        
  Oshawa GeneralsOHL14 1 45 16|        
  Canada Ontario U17WHC-175 0 00 4|        
 2006-2007 Oshawa GeneralsOHL65 23 2548 60|Playoffs9 4 26 11 
 2007-2008 Oshawa GeneralsOHL68 32 3466 35|Playoffs15 7 613 13 
 2008-2009 Oshawa GeneralsOHL65 50 2676 49|        
  Rochester AmericansAHL7 0 00 0|        
 2009-2010 Utah GrizzliesECHL38 4 1216 18|        
 2010-2011 Utah GrizzliesECHL57 17 1229 44|Playoffs8 3 36
 2011-2012 Molot PermVHL20 6 410 20|Playoffs3 0 00
 2012-2013 Saryarka KaragandaVHL20 4 26 33|        
  Arlan KokshetauKazakhstan16 5 1318 14|Playoffs10 2 24
 2013-2014 San Francisco BullsECHL10 1 23 2|        
  China DragonAsia League17 8 513 12|        
 2014-2015 China DragonAsia League48 29 3059 32|        
 2015-2016 China DragonAsia League35 21 2344 30|        
 2016-2017 Daemyung Killer WhalesAsia League48 34 2155 56|        
 2017-2018 Daemyung Killer WhalesAsia League26 12 820 8|        
 2018-2019 Daemyung Killer WhalesAsia League29 10 818 6|Playoffs3 3 03
 2019-2020 Tohoku Free BladesAsia League36 16 925 12|        
  Tohoku Free BladesJapan Cup3 0 00 2|        
 2020-2021 Did not play |        
 2021-2022 DVTK JegesmedvékErste Liga10 7 310 2|Playoffs9 0 44  
 2022-2023 Rostocker ECGermany313 5 49 6|        

Brett Parnham (* 30. Januar 1989 in Orillia, ON, CAN) ist ein kanadischer Eishockeyspieler.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ