ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

Brett Cameron

Ғ1153
Position Stürmer
Nationalität ca
Geburtsort Edmonton, AB, CAN
Größe 188 cm
Gewicht 92
Geburtsdatum 11.05.1990
Jugendmannschaft Spruce Grove Broncos
Schusshand/Fanghand Rechts
91
Hannover Scorpions
ȭ
Hintergrund von „Cameron“ entfernt
Brett Cameron
Foto: Malte Christians

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 Spruce Grove Broncos U15 AAAAEHL U1539 8 1624 14|        
 2004-2005 Spruce Grove Broncos U15 AAAAEHL U1539 16 2339 44|        
 2005-2006 Spruce Grove Timberwolves U18AAARAMHL29 8 2331 51|        
 2006-2007 St. Albert Raiders U18 AAAAEHL U1836 21 3051 42|        
  Olds GrizzlysAJHL4 1 12 4|Playoffs1 0 00
 2007-2008 Spruce Grove SaintsAJHL58 18 2341 73|Playoffs7 2 02 16 
 2008-2009 Spruce Grove SaintsAJHL55 28 3967 59|        
 2009-2010 Spruce Grove SaintsAJHL31 9 2029 48|Playoffs15 9 716 55 
  Spruce Grove SaintsDoyle Cup7 0 22 8|        
 2010-2011 Univ. of Alaska-AnchorageNCAA36 4 812 14|        
 2011-2012 Univ. of Alaska-AnchorageNCAA31 5 813 18|        
 2012-2013 Univ. of Alaska-AnchorageNCAA9 0 00 17|        
 2013-2014 Univ. of Alaska-AnchorageNCAA34 10 1323 33|        
 2014-2015 Univ. of Alaska-AnchorageNCAA33 7 1017 43|        
  South Carolina StingraysECHL3 3 14 2|        
  Adirondack FlamesAHL5 0 11 6|        
 2015-2016 South Carolina StingraysECHL61 20 2848 73|Playoffs19 5 49 16 
 2016-2017 LillehammerNorway41 18 2240 187|Playoffs12 4 59 61 
 2017-2018 LillehammerNorway45 24 2448 69|Playoffs14 8 715 12 
 2018-2019 HC La Chaux-de-FondsSL44 16 2541 71|Playoffs13 2 911 30 
  HC La Chaux-de-FondsSwiss Cup2 0 00 4|        
  EHC Biel-BienneNL2 0 00 2|        
 2019-2020 HC La Chaux-de-FondsSL39 28 2048 40|Playoffs5 1 45 18 
  HC La Chaux-de-FondsSwiss Cup1 1 01 2|        
 2020-2021 EC Kassel HuskiesDEL228 11 1223 30|Playoffs1 0 00
 2021-2022 EC Kassel HuskiesDEL249 24 1741 73|Playoffs7 5 27
 2022-2023 EV LandshutDEL247 19 2039 56|Playoffs1 0 00
 2023-2024 EV LandshutDEL244 24 1236 45|Playoffs6 1 23 10 
 2024-2025 Hannover ScorpionsGermany35 4 913 4|        
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ