ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

chAndres Ambühl

Ғ33
Position Stürmer
Nationalität ch
Geburtsort Davos, SUI
Größe 176 cm
Gewicht 84 kg
Geburtsdatum 14.09.1983
Schusshand/Fanghand Rechts
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 Davos U15- - -- -|        
 1996-1997 Davos U15- - -- -|        
 1997-1998 Davos U15Mini A1- - -- -|        
  Davos U17Novizen A2- - -- -|        
 1998-1999 Davos U17U17-Top- - -- -|        
 1999-2000 Davos U17U17-Top- - -- -|        
  Davos U20U20-Elit21 3 47 8|        
 2000-2001 Davos U20U20-Elit31 24 1741 36|Playoffs6 4 37
  DavosNL3 0 11 0|        
  Switzerland U18WJC-187 1 23 2|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2001-2002 Davos U20U20-Elit3 2 24 12|Playoffs1 0 11
  DavosNL38 5 38 26|Playoffs6 1 01
  Lenzerheide-ValbellaSwissDiv11 0 22 -|        
  Switzerland U20WJC-207 1 34 16|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2002-2003 DavosNL40 6 1117 18|Playoffs17 0 22 10 
  Lenzerheide-ValbellaSwissDiv11 0 22 -|        
  Switzerland U20WJC-206 0 66 6|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2003-2004 DavosNL47 6 1622 40|Playoffs6 0 11
  DavosSpengler Cup5 3 03 4|        
  SwitzerlandWC7 1 12 6|        
  Switzerland (all)International23 3 36 -|        
 2004-2005 DavosNL43 7 1118 67|Playoffs15 3 25 12 
  DavosSpengler Cup4 0 33 4|        
  Switzerland OGQ3 1 01 2|        
  SwitzerlandWC6 0 00 2|        
  Switzerland (all)International21 2 13 -|        
 2005-2006 DavosNL44 7 1421 50|Playoffs15 4 15 12 
  Switzerland Deutschland Cup4 0 00 2|        
  DavosECC2 0 00 4|        
  DavosSpengler Cup3 0 00 8|        
  Switzerland OG1 0 00 0|        
  SwitzerlandWC6 1 12 8|        
  Switzerland (all)International15 1 23 10|        
 2006-2007 DavosNL44 5 1318 88|Playoffs19 2 24 20 
  DavosSpengler Cup5 1 12 8|        
  SwitzerlandWC7 0 00 12|        
  Switzerland (all)International17 2 13 20|        
 2007-2008 DavosNL49 11 1526 46|Playoffs13 5 38
  DavosECC2 0 11 2|        
  DavosSpengler Cup4 1 01 6|        
  SwitzerlandWC7 2 35 2|        
  Switzerland (all)International19 6 915 2|        
 2008-2009 DavosNL50 17 2441 98|Playoffs21 4 37 48 
  DavosSpengler Cup4 5 16 4|        
  SwitzerlandWC6 2 13 6|        
  Switzerland (all)International14 4 37 6|        
 2009-2010 Hartford Wolf PackAHL64 8 614 37|        
  Switzerland OG5 0 00 0|        
  SwitzerlandWC7 4 26 4|        
  Switzerland (all)International19 7 512 12|        
 2010-2011 ZSCNL50 11 1627 46|Playoffs5 2 13
  ZSCET8 6 06 8|        
  SwitzerlandWC6 1 12 4|        
  Switzerland (all)International18 2 57 10|        
 2011-2012 ZSCNL48 14 1731 60|Playoffs15 5 914
  SwitzerlandWC7 1 01 0|        
  Switzerland (all)International14 2 35 14|        
 2012-2013 ZSCNL45 19 827 26|Playoffs12 3 03
  ZSCET8 1 23 2|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 33 0|        
  SwitzerlandWC10 2 46 16|        
  Switzerland (all)International19 2 911 18|        
 2013-2014 DavosNL49 8 2129 44|Playoffs4 1 12
  DavosSpengler Cup3 1 34 2|        
  Switzerland OG4 0 00 0|        
  SwitzerlandWC7 1 34 4|        
  Switzerland (all)International20 1 78 8|        
 2014-2015 DavosNL49 13 1629 28|Playoffs15 2 68 10 
  DavosSwiss Cup1 0 00 0|        
  DavosSpengler Cup3 0 00 2|        
  SwitzerlandWC8 1 12 0|        
  Switzerland (all)International11 1 34 2|        
 2015-2016 DavosNL50 14 2741 30|Playoffs9 6 28 10 
  DavosChampions HL11 7 310 8|        
  DavosSpengler Cup4 0 11 0|        
  SwitzerlandWC7 0 44 6|        
  Switzerland (all)International15 0 77 10|        
 2016-2017 DavosNL48 12 2941 53|Playoffs10 6 17
  DavosChampions HL6 2 46 4|        
  DavosSpengler Cup4 0 00 6|        
  Switzerland Deutschland Cup2 0 00 0|        
  SwitzerlandWC8 3 25 14|        
  Switzerland (all)International17 5 611 18|        
 2017-2018 DavosNL50 12 2234 47|Playoffs3 0 00
  DavosChampions HL5 1 34 2|        
  DavosSwiss Cup3 1 01 2|        
  DavosSpengler Cup3 0 00 0|        
  Switzerland OG4 0 55 2|        
  Switzerland (all)International8 1 78 8|        
 2018-2019 DavosNL50 12 1628 57|Relegation10 2 810 18 
  DavosSwiss Cup3 1 12 2|        
  DavosSpengler Cup3 0 33 0|        
  SwitzerlandWC8 2 24 2|        
  Switzerland (all)International13 3 36 2|        
 2019-2020 DavosNL46 11 2334 30|        
  DavosSpengler Cup3 0 00 2|        
  DavosSwiss Cup5 2 46 2|        
  Switzerland (all)International2 0 44 2|        
 2020-2021 DavosNL45 14 3044 26|Playoffs3 1 01
  DavosSwiss Cup2 1 01 0|        
  SwitzerlandWC8 0 55 0|        
  Switzerland (all)International12 0 55 2|        
 2021-2022 DavosNL49 13 1831 68|Playoffs11 4 48 12 
  Switzerland Deutschland Cup3 1 01 6|        
  Switzerland OG5 2 02 2|        
  SwitzerlandWC8 3 25 0|        
  Switzerland EHT3 0 11 2|        
  Switzerland (all)International21 6 410 10|        
 2022-2023 DavosNL52 12 1729 20|Playoffs5 0 00
  DavosSpengler Cup4 2 02 2|        
  DavosChampions HL8 0 77 4|        
  Switzerland EHT5 1 23 6|        
  SwitzerlandWC8 4 15 4|        
  Switzerland (all)International16 6 39 12|        
 2023-2024 DavosNL52 9 1322 8|Playoffs6 1 12
  Switzerland (all)International3 0 00 0|        
  Switzerland EHT3 0 00 0|        
  DavosSpengler Cup4 1 01 2|        

Andres Ambühl (* 14. September 1983 in Davos, SUI) ist ein schweizer Eishockeyspieler.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ