ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

caAdin Hill

Ғ929
Position Torhüter
Nationalität ca
Geburtsort Comox, BC, CAN
Größe 197 cm
Gewicht 92 kg
Geburtsdatum 11.05.1996
Jugendmannschaft Blackfoot MHA
Schusshand/Fanghand Links
Draft 2015 round 3 #76 overall by Arizona Coyotes
ȭ
received_537925310482004
Adin Hill

Spielerstatistik

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2010-2011 Calgary Bisons U15 AAAAEHL U1517 2.66 .923|      
  Team Calgary South Alberta Cup3 2.00 .919|      
 2011-2012 CBHA Rangers U16 AAAAEHL U1716 3.65 .927|      
 2012-2013 Calgary Buffaloes U18 AAAAEHL U1817 3.04 .907|Playoffs1 6.15 .826
 2013-2014 Calgary CanucksAJHL19 3.92 .897|      
  Portland WinterhawksWHL4 1.65 .934|      
 2014-2015 Portland WinterhawksWHL46 2.81 .921|Playoffs17 2.96 .911
 2015-2016 Portland WinterhawksWHL65 2.96 .917|Playoffs4 3.58 .904
  Springfield FalconsAHL4 3.05 .905|      
  WHL All-StarsJr Super Series1 2.00 .900|      
 2016-2017 Arizona CoyotesNHL0 - -|      
  Tucson RoadrunnersAHL40 3.16 .906|      
  Rapid City RushECHL5 3.59 .890|      
 2017-2018 Arizona CoyotesNHL4 3.49 .891|      
  Tucson RoadrunnersAHL36 2.28 .914|Playoffs9 2.12 .922
 2018-2019 Arizona CoyotesNHL13 2.76 .901|      
  Tucson RoadrunnersAHL36 2.61 .906|      
 2019-2020 Arizona CoyotesNHL13 2.62 .918|      
  Tucson RoadrunnersAHL20 2.40 .918|      
 2020-2021 Arizona CoyotesNHL19 2.74 .913|      
  Tucson RoadrunnersAHL2 4.13 .864|      
  CanadaWC3 1.73 .909|      
 2021-2022 San Jose SharksNHL25 2.66 .906|      
  San Jose BarracudaAHL1 3.06 .917|      
 2022-2023 Vegas Golden KnightsNHL27 2.50 .915|Playoffs16 2.17 .932
  Henderson Silver KnightsAHL1 4.50 .857|      
 2023-2024 Vegas Golden KnightsNHL35 2.71 .909|      

Adin Hill (* 11. Mai 1996 in Comox, British Columbia) ist ein kanadischer Eishockeytorwart, der seit April 2016 bei den Arizona Coyotes in der National Hockey League unter Vertrag steht und parallel für deren Farmteam, die Tucson Roadrunners, in der American Hockey League zum Einsatz kommt.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ