Position | Torhüter |
Nationalität | ![]() |
Geburtsort | Comox, BC, CAN |
Größe | 197 cm |
Gewicht | 92 kg |
Geburtsdatum | 11.05.1996 |
Jugendmannschaft | Blackfoot MHA |
Schusshand/Fanghand | Links |
Draft | 2015 round 3 #76 overall by Arizona Coyotes |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2010-2011 | Calgary Bisons U15 AAA | AEHL U15 | 17 | 2.66 | .923 | | | ||||
Team Calgary South | Alberta Cup | 3 | 2.00 | .919 | | | |||||
2011-2012 | CBHA Rangers U16 AAA | AEHL U17 | 16 | 3.65 | .927 | | | ||||
2012-2013 | Calgary Buffaloes U18 AAA | AEHL U18 | 17 | 3.04 | .907 | | | Playoffs | 1 | 6.15 | .826 |
2013-2014 | Calgary Canucks | AJHL | 19 | 3.92 | .897 | | | ||||
Portland Winterhawks | WHL | 4 | 1.65 | .934 | | | |||||
2014-2015 | Portland Winterhawks | WHL | 46 | 2.81 | .921 | | | Playoffs | 17 | 2.96 | .911 |
2015-2016 | Portland Winterhawks | WHL | 65 | 2.96 | .917 | | | Playoffs | 4 | 3.58 | .904 |
Springfield Falcons | AHL | 4 | 3.05 | .905 | | | |||||
WHL All-Stars | Jr Super Series | 1 | 2.00 | .900 | | | |||||
2016-2017 | Arizona Coyotes | NHL | 0 | - | - | | | ||||
Tucson Roadrunners | AHL | 40 | 3.16 | .906 | | | |||||
Rapid City Rush | ECHL | 5 | 3.59 | .890 | | | |||||
2017-2018 | Arizona Coyotes | NHL | 4 | 3.49 | .891 | | | ||||
Tucson Roadrunners | AHL | 36 | 2.28 | .914 | | | Playoffs | 9 | 2.12 | .922 | |
2018-2019 | Arizona Coyotes | NHL | 13 | 2.76 | .901 | | | ||||
Tucson Roadrunners | AHL | 36 | 2.61 | .906 | | | |||||
2019-2020 | Arizona Coyotes | NHL | 13 | 2.62 | .918 | | | ||||
Tucson Roadrunners | AHL | 20 | 2.40 | .918 | | | |||||
2020-2021 | Arizona Coyotes | NHL | 19 | 2.74 | .913 | | | ||||
Tucson Roadrunners | AHL | 2 | 4.13 | .864 | | | |||||
Canada | WC | 3 | 1.73 | .909 | | | |||||
2021-2022 | San Jose Sharks | NHL | 25 | 2.66 | .906 | | | ||||
San Jose Barracuda | AHL | 1 | 3.06 | .917 | | | |||||
2022-2023 | Vegas Golden Knights | NHL | 27 | 2.50 | .915 | | |
Adin Hill (* 11. Mai 1996 in Comox, British Columbia) ist ein kanadischer Eishockeytorwart, der seit April 2016 bei den Arizona Coyotes in der National Hockey League unter Vertrag steht und parallel für deren Farmteam, die Tucson Roadrunners, in der American Hockey League zum Einsatz kommt.