Spieltag auswählen:

Sonntag, 14. März 2010
18:00 Uhr   EVFEV Füssen-EVLEV Landsberg4:6 (2:1-1:3-1:2)
18:00 Uhr   STAStarbulls Rosenheim-DOREHC Dortmund5:2 (1:0-4:2-0:0)
18:00 Uhr   ECPEC Peiting-EHCEHC Klostersee1:2 (0:1-0:1-1:0)
18:30 Uhr   HEVHerner EV 2007-RTBRote Teufel Bad Nauheim3:1 (0:0-1:0-2:1)
18:30 Uhr   EHFBlack Hawks Passau-BADTölzer Löwen3:6 (3:2-0:2-0:2)
Spielfrei: DSC Deggendorf Fire

« vorheriger Spieltag   41 42 43 44

Platz   Mannschaft Spiele G V Tore Diff. Punkte
1 (1) HEV Herner EV 2007 40  31  186:107  79  93 
2 (2) DOR EHC Dortmund 40  26  14  146:109  37  78 
3 (3) ECP EC Peiting 40  27  13  152:123  29  75 
4 (4) RTB Rote Teufel Bad Nauheim 40  23  17  160:137  23  66 
5 (5) STA Starbulls Rosenheim 40  21  19  136:127  64 
6 (6) EVL EV Landsberg 40  20  20  166:171  -5  61 
7 (7) EHF Black Hawks Passau 40  17  23  133:168  -35  52 
8 (8) EHC EHC Klostersee 40  17  23  134:160  -26  49 
9 (9) EVF EV Füssen 41  13  28  152:170  -18  42 
10 (11) BAD Tölzer Löwen 39  12  27  116:131  -15  40 
11 (10) DSC Deggendorf Fire 40  13  27  83:161  -78  40 


Playoffs Abstiegsrunde 

« vorheriger Spieltag   41 42 43 44
Deals für jede Stadt, alles muss raus! Bis zu 70% Rabatt