RL West Vorrunde 08/09
| Ergebnisse - 4. Spieltag (10.10.2008 - 12.10.2008) | Spieltag auswählen: |
| Freitag, 10. Oktober 2008 | ||||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | EHC Dortmund | - | ![]() | EHC Troisdorf Dynamite | 6 | : | 2 (4:0-1:1-1:1) | ||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Neusser EV | - | ![]() | EC Dinslaken Kobras | 10 | : | 1 (0:1-4:0-6:0) | ||||
| 20:00 Uhr | ![]() | ESC Moskitos Essen | - | ![]() | Königsborn Bulldogs | 5 | : | 3 (1:1-4:1-0:1) | ||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Bergisch Land Raptors | - | ![]() | Ratinger Ice Aliens `97 | 1 | : | 12 (1:2-0:7-0:3) | |
|||
| Sonntag, 12. Oktober 2008 | ||||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | Ratinger Ice Aliens `97 | - | ![]() | EHC Dortmund | 3 | : | 2 (0:1-1:0-1:1) | n.P. | |||
| 18:00 Uhr | ![]() | EHC Troisdorf Dynamite | - | ![]() | Iserlohn Roosters 1b | 2 | : | 8 (1:2-0:2-1:4) | ||||
| 18:30 Uhr | ![]() | Königsborn Bulldogs | - | ![]() | Herner EV 2007 1b | 19 | : | 1 (7:0-8:0-4:1) | ||||
| 18:45 Uhr | ![]() | EC Dinslaken Kobras | - | ![]() | Bergisch Land Raptors | 9 | : | 2 (2:1-3:0-4:1) | ||||
| 19:00 Uhr | ![]() | DEG Metro Stars 1b | - | ![]() | ESC Moskitos Essen | 4 | : | 0 (0:0-2:0-2:0) | ||||
Spielfrei:
Hammer Eisbären | ||||||||||||
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 08 nächster Spieltag » |















Hammer Eisbären