Leerpixel

Oberliga-West Umfrage

Wer hat in der neuen Oberliga West die besten Fans? (2011/12)
 
Oberliga-West 10/11
Mannschaftskader Rote Teufel Bad Nauheim

Rote Teufel Bad Nauheim


Torhüter
0 Dennis Korff 20.02.1992 (20)
0 Patrick Glatzel 28.11.1993 (18)
35 Markus Keller 19.08.1989 (22)
Verteidiger
3 Andre Mangold 25.07.1989 (22)
4 Alexander Baum 19.06.1981 (30)
5 Christian Franz 25.10.1980 (31)
7 Oliver Bernhardt 02.07.1976 (35)
25 Marc Kohl 10.09.1991 (20)
Stürmer
0 Tobias Schwab 02.04.1985 (27)
0 Marius Pöpel 11.04.1990 (22)
0 Pierre Wex 23.11.1991 (20)
6 Kyle Piwowarcyk 17.08.1983 (28)
8 Mathias Baldys 14.07.1983 (28)
14 Dennis Cardona 29.02.1980 (32)
15 Igor Filobok 15.08.1987 (24)
16 Jannik Striepeke 10.04.1989 (23)
18 Lanny Gare 05.09.1978 (33)
22 Jan Barta 31.01.1985 (27)
29 Marvin Bauscher 31.01.1992 (20)
31 Alexander Althenn 16.01.1986 (26)
44 Manuel Weibler 15.02.1983 (29)


Deals für jede Stadt, alles muss raus! Bis zu 70% Rabatt


>
Diese Seite wurde in 0.08 Sekunden generiert
Copyright © 2003 - 2012 Eishockey Net.