NHL Info-Box
| Mannschaftsinformation FASS Berlin |
|
|
||||||||||||||
|
| Gespielte Saisons und Turniere dieser Mannschaft |
| OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 |
| Saisoninformationen: F.A.S.S. wurde am 17. Dezember 1962 gegründet und besitzt seit 1972 eine Eishockeyabteilung. 1974 rückte die erste Mannschaft von FASS in die Oberliga Nord nach. 1975 fusionierte die Regionalliga-Mannschaft von FASS und die des EHC Nord Berlin zum wieder zum Leben gerufenen Berliner FC Preussen - der Spielbetrieb beim FASS wurde von der 2. Mannschaft in der Regionalliga Nord fortgeführt. Hinter dem Berliner Schlittschuhclub und BFC Preussen und dann später hinter dem BSC PreussenDEL 1994 spielte FASS unterhalb des übergreifenden Ligeneishockey weiter und nahm 2000 an der Aufstiegrunde zur Oberliga Nord teil. und dem Berliner Schlittschuhclub war FASS im Westberliner Eishockey die Nummer 3, dessen Mannschaft bis 1993 in der Regionalliga Nord (= 4. Spielklasse) mitspielte. Nach der Ligenneueinteilung mit der Einführung der 2004/05 hatte der Verein neben drei Seniorenmannschaften - 1. Mannschaft in der Regionalliga Ost - teilnehmende Nachwuchsmannschaften in allen Altersklassen. In der Saison 05/06 spielte die erste Mannschaft in der neugeschaffenen Regionalliga Nord/Ost und belegte nach einer unglücklichen Vorrunde in der anschließenden Relegation den ersten Platz (Gesamtwertung 9.), der zur erneuten Teilnahme in der RL N/O berechtigte. In der Saison 06/07 spielte das Team erneut in der Regionalliga Nord/Ost und belegte nach 48 Meisterschaftsspielen den 7. Platz. Es war in der Geschichte der Regionalliga die längste Saison aller Zeiten, da der Spielmodus unter den teilnehmenden Vereinen eine Dreifachrunde vorschrieb. |
| RL-Ost Vorrunde 08/09 |
| Regionalliga-Ost 2009/10 |
| Oberliga-Ost 10/11 |
| Oberliga-Ost 11/12 |
| Saisonkalender |
| Mittwoch, 30 November -1 00:00 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | Adendorfer EC | 3 | - | 1 | FASS Berlin | ||
| Samstag, 12 Januar 2008 19:30 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | EC Wedemark Scorpions | 3 | - | 6 | FASS Berlin | ||
| Freitag, 18 Januar 2008 19:30 | Deutschlandhalle | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | ECC Preussen Berlin | 2 | - | 1 | FASS Berlin | |
| Samstag, 19 Januar 2008 16:00 | Erika- Hess- Eisstadion | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | FASS Berlin | 3 | - | 2 | EC Wedemark Scorpions | |
| Samstag, 26 Januar 2008 19:00 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | FASS Berlin | 7 | - | 4 | EHC Timmendorf | ||
| Samstag, 02 Februar 2008 19:00 | Erika- Hess- Eisstadion | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | FASS Berlin | 5 | - | 3 | EHV Schönheide | |
| Sonntag, 03 Februar 2008 18:00 | Waldstadion Niesky | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | ELV Tornado Niesky | 3 | - | 2 | FASS Berlin | |
| Samstag, 09 Februar 2008 19:00 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | REV Bremerhaven 1b | 5 | - | 6 | FASS Berlin | ||
| Samstag, 16 Februar 2008 19:00 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | FASS Berlin | 6 | - | 4 | REV Bremerhaven 1b | ||
| Samstag, 23 Februar 2008 19:00 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | FASS Berlin | 4 | - | 6 | ECC Preussen Berlin | ||
| Sonntag, 24 Februar 2008 18:00 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | EHC Timmendorf | 7 | - | 1 | FASS Berlin | ||
| Sonntag, 09 März 2008 18:00 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | EHV Schönheide | 8 | - | 3 | FASS Berlin | ||
| Samstag, 15 März 2008 19:00 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | FASS Berlin | 8 | - | 5 | ELV Tornado Niesky | ||
| Sonntag, 16 März 2008 19:00 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | Jonsdorfer Falken | 1 | - | 7 | FASS Berlin | ||
| Donnerstag, 20 März 2008 19:30 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | FASS Berlin | 5 | - | 4 | Harzer Wölfe Braunlage | ||
| Montag, 24 März 2008 13:30 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | FASS Berlin | 9 | - | 2 | Adendorfer EC | ||
| Freitag, 28 März 2008 20:00 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | Harzer Wölfe Braunlage | 4 | - | 3 | FASS Berlin | ||
| Samstag, 29 März 2008 19:00 | OL Aufstieg Nord/Ost 07/08 | FASS Berlin | 3 | - | 1 | Jonsdorfer Falken |




NHL-Newsfeed
WM 2010