Ergebnisse - 49. Spieltag (20.02.2009) Spieltag auswählen:

Donnerstag, 19. Februar 2009
19:30 Uhr   EHCEHC Wolfsburg-ECKKassel Huskies1:3
19:30 Uhr   EVDEV Duisburg-FRAFrankfurt Lions4:8
Freitag, 20. Februar 2009
19:30 Uhr   AUGAugsburger Panther-ERCERC Ingolstadt 5:4 (3:1-0:2-2:1)
19:30 Uhr   DEGDEG Metro Stars-MANAdler Mannheim2:0 (1:0-0:0-1:0)
19:30 Uhr   TSIThomas Sabo Ice Tigers-KECKölner Haie4:3 (0:1-1:0-2:2)n.P.
19:30 Uhr   KEVKrefeld Pinguine-HHFHamburg Freezers4:5 (3:1-1:2-0:2)
19:30 Uhr   IECIserlohn Roosters-EHCStraubing Tigers4:5 (1:1-2:2-1:1)n.P.
Samstag, 21. Februar 2009
19:30 Uhr   HANHannover Scorpions-EBBEisbären Berlin2:7

« vorheriger Spieltag   46 47 48 49 50 51 52   nächster Spieltag »

Platz   Mannschaft Spiele G V Tore Diff. Punkte
1 (1) HAN Hannover Scorpions 49  31  18  163:143  20  95 
2 (2) EBB Eisbären Berlin 48  32  16  191:133  58  93 
3 (3) DEG DEG Metro Stars 49  28  21  148:122  26  85 
4 (4) MAN Adler Mannheim 48  28  20  132:113  19  82 
5 (5) KEV Krefeld Pinguine 49  27  22  160:128  32  81 
6 (6) FRA Frankfurt Lions 49  27  22  145:141  80 
7 (9) AUG Augsburger Panther 48  25  23  146:162  -16  77 
8 (8) TSI Thomas Sabo Ice Tigers 48  27  21  140:129  11  76 
9 (7) EHC EHC Wolfsburg 49  23  26  167:136  31  74 
10 (10) HHF Hamburg Freezers 49  24  25  146:143  73 
11 (11) IEC Iserlohn Roosters 49  21  28  164:176  -12  69 
12 (12) EHC Straubing Tigers 49  24  25  138:151  -13  68 
13 (13) ERC ERC Ingolstadt 49  21  28  133:143  -10  65 
14 (14) KEC Kölner Haie 49  17  32  134:158  -24  56 
15 (15) ECK Kassel Huskies 49  20  29  135:167  -32  56 
16 (16) EVD EV Duisburg 49  15  34  111:208  -97  40 


Playoffs Playoff-Qualifikation Playdowns 
Deals für jede Stadt, alles muss raus! Bis zu 70% Rabatt